Let op de wijzigingen in het speelschema!!
en
Controleer eerst de herzieningen voor de te spelen wedstrijd!!
Herzieningen gaan na publicatie per direct in!
Week | 36 | B1 | 4-9-2023 | t/m | 8-9-2023 | Eerste helft | ||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3101 | Vrijdag | 8-9-2023 | Matsers 31 | - | Hooge End 31 | 5 | - | 4 | 0 | |
3102 | Woensdag | 6-9-2023 | Buitenmolen 31 | - | VOP 32 | 9 | - | 3 | CF | |
3103 | Vrijdag | 8-9-2023 | De Viersprong 31 | - | Luiking 31 | 5 | - | 3 | 0 | |
3104 | Vrijdag | 8-9-2023 | BVLoil 32 | - | BVLoil 31 | 3 | - | 6 | 0 | |
- | ||||||||||
Week | 37 | B1 | 11-9-2023 | t/m | 15-9-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3106 | Donderdag | 14-9-2023 | VOP 32 | - | VOP 31 | 7 | - | 5 | 0 | |
3107 | Vrijdag | 17-11-2023 | BVLoil 31 | - | De Viersprong 31 | 7 | - | 0 | U | |
3108 | Vrijdag | 15-9-2023 | WAR 31 | - | Matsers 31 | 1 | - | 6 | 0 | |
3109 | Vrijdag | 15-9-2023 | Hooge End 31 | - | BVLoil 32 | 3 | - | 6 | 0 | |
3105 | Vrijdag | 15-9-2023 | Buitenmolen 31 | - | Luiking 31 | 3 | - | 6 | 0 | |
Week | 38 | B1 | 18-9-2023 | t/m | 22-9-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3110 | Vrijdag | 22-9-2023 | Hooge End 31 | - | WAR 31 | 4 | - | 7 | 0 | |
3111 | Vrijdag | 22-9-2023 | Matsers 31 | - | VOP 32 | 4 | - | 6 | 0 | |
3112 | Vrijdag | 22-9-2023 | VOP 31 | - | Luiking 31 | 5 | - | 3 | 0 | |
3114 | Vrijdag | 22-9-2023 | BVLoil 32 | - | De Viersprong 31 | 1 | - | 8 | 0 | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
Week | 39 | B1 | 25-9-2023 | t/m | 29-9-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3115 | Donderdag | 28-9-2023 | BVLoil 31 | - | VOP 31 | 7 | - | 4 | 0 | |
3116 | Donderdag | 28-9-2023 | Luiking 31 | - | Matsers 31 | 4 | - | 6 | 0 | |
3117 | Donderdag | 28-9-2023 | VOP 32 | - | Hooge End 31 | 9 | - | 2 | 0 | |
3118 | Vrijdag | 29-9-2023 | De Viersprong 31 | - | Buitenmolen 31 | 6 | - | 2 | 0 | |
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Week | 40 | B1 | 2-10-2023 | t/m | 6-10-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3120 | Vrijdag | 6-10-2023 | WAR 31 | - | VOP 32 | 9 | - | 0 | 0 | |
3121 | Vrijdag | 6-10-2023 | Hooge End 31 | - | Luiking 31 | 4 | - | 6 | 0 | |
3122 | Vrijdag | 6-10-2023 | Matsers 31 | - | BVLoil 31 | 1 | - | 8 | 0 | |
3123 | Vrijdag | 6-10-2023 | VOP 31 | - | De Viersprong 31 | 9 | - | 1 | 0 | |
3124 | Vrijdag | 6-10-2023 | BVLoil 32 | - | Buitenmolen 31 | 3 | - | 7 | 0 | |
- | ||||||||||
Week | 41 | B1 | 9-10-2023 | t/m | 13-10-2023 | Inhaalweek | ||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3125 | Donderdag | 12-10-2023 | VOP 31 | - | WAR 31 | 2 | - | 9 | 0 | |
3113 | Vrijdag | 13-10-2023 | Buitenmolen 31 | - | BVLoil 31 | 5 | - | 3 | CF | |
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Week | 42 | B1 | 16-10-2023 | t/m | 20-10-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3126 | Donderdag | 19-10-2023 | Luiking 31 | - | WAR 31 | 4 | - | 6 | 0 | |
3127 | Donderdag | 19-10-2023 | VOP 32 | - | BVLoil 32 | 6 | - | 3 | 0 | |
3128 | Vrijdag | 20-10-2023 | Buitenmolen 31 | - | VOP 31 | 6 | - | 4 | 0 | |
3129 | Vrijdag | 20-10-2023 | De Viersprong 31 | - | Matsers 31 | 4 | - | 6 | 0 | |
3130 | Vrijdag | 20-10-2023 | BVLoil 31 | - | Hooge End 31 | 3 | - | 5 | CF | |
- | - | |||||||||
Week | 43 | B1 | 23-10-2023 | t/m | 27-10-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3131 | Donderdag | 26-10-2023 | VOP 32 | - | Luiking 31 | 3 | - | 5 | 0 | |
3132 | Vrijdag | 27-10-2023 | WAR 31 | - | BVLoil 31 | 1 | - | 9 | 0 | |
3133 | Vrijdag | 27-10-2023 | Hooge End 31 | - | De Viersprong 31 | 1 | - | 8 | 0 | |
3134 | Vrijdag | 27-10-2023 | Matsers 31 | - | Buitenmolen 31 | 6 | - | 3 | 0 | |
3135 | Vrijdag | 27-10-2023 | BVLoil 32 | - | VOP 31 | 7 | - | 4 | 0 | |
- | ||||||||||
Week | 44 | B1 | 30-10-2023 | t/m | 3-11-2023 | Inhaalweek | ||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3119 | Vrijdag | 3-11-2023 | WAR 31 | - | BVLoil 32 | 6 | - | 3 | verz | |
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Week | 45 | B1 | 6-11-2023 | t/m | 10-11-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3136 | Donderdag | 9-11-2023 | Luiking 31 | - | BVLoil 32 | 3 | - | 5 | 0 | |
3137 | Vrijdag | 10-11-2023 | VOP 31 | - | Matsers 31 | 7 | - | 2 | CF | |
3138 | Vrijdag | 10-11-2023 | Buitenmolen 31 | - | Hooge End 31 | 5 | - | 2 | CF | |
3139 | Vrijdag | 10-11-2023 | De Viersprong 31 | - | WAR 31 | 2 | - | 9 | 0 | |
- | - | |||||||||
Week | 46 | B1 | 13-11-2023 | t/m | 17-11-2023 | Inhaalweek | ||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Week | 47 | B1 | 20-11-2023 | t/m | 24-11-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3141 | Donderdag | 23-11-2023 | Luiking 31 | - | BVLoil 31 | 0 | - | 8 | 0 | |
3142 | Donderdag | 23-11-2023 | VOP 32 | - | De Viersprong 31 | 0 | - | 0 | 0 | |
3143 | Donderdag | 23-11-2023 | BVLoil 32 | - | Matsers 31 | 4 | - | 6 | 0 | |
3144 | Vrijdag | 24-11-2023 | WAR 31 | - | Buitenmolen 31 | 6 | - | 4 | 0 | |
3145 | Vrijdag | 24-11-2023 | Hooge End 31 | - | VOP 31 | 4 | - | 5 | 0 | |
- | ||||||||||
Week | 48 | B1 | 27-11-2023 | t/m | 1-12-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
- | - | |||||||||
Week | 49 | B1 | 4-12-2023 | t/m | 9-12-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3140 | Vrijdag | 8-12-2023 | BVLoil 31 | - | VOP 32 | 0 | - | 0 | 0 | |
- | ||||||||||
Week | 50 | B1 | 11-12-2023 | t/m | 15-12-2023 | Tweede helft | ||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3146 | Donderdag | 14-12-2023 | VOP 32 | - | Buitenmolen 31 | - | ||||
3147 | Donderdag | 14-12-2023 | Luiking 31 | - | De Viersprong 31 | - | ||||
3148 | Vrijdag | 15-12-2023 | Hooge End 31 | - | Matsers 31 | - | ||||
3149 | Vrijdag | 15-12-2023 | WAR 31 | - | VOP 31 | - | ||||
3150 | Vrijdag | 15-12-2023 | BVLoil 31 | - | BVLoil 32 | - | ||||
- | ||||||||||
Week | 1 | B1 | 18-12-2023 | t/m | 22-12-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3153 | Donderdag | 4-1-2024 | Luiking 31 | - | Buitenmolen 31 | - | ||||
3151 | Donderdag | 4-1-2024 | BVLoil 32 | - | Hooge End 31 | - | ||||
3152 | Vrijdag | 5-1-2024 | De Viersprong 31 | - | BVLoil 31 | - | ||||
3154 | Vrijdag | 5-1-2024 | VOP 31 | - | VOP 32 | - | ||||
3155 | Vrijdag | 5-1-2024 | Matsers 31 | - | WAR 31 | - | ||||
Week | 2 | B1 | 8-1-2024 | t/m | 12-1-2024 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3156 | Donderdag | 11-1-2024 | VOP 32 | - | Matsers 31 | - | ||||
3157 | Donderdag | 11-1-2024 | Luiking 31 | - | VOP 31 | - | ||||
3158 | Vrijdag | 12-1-2024 | WAR 31 | - | Hooge End 31 | - | ||||
3159 | Vrijdag | 12-1-2024 | BVLoil 31 | - | Buitenmolen 31 | - | ||||
3160 | Vrijdag | 12-1-2024 | De Viersprong 31 | - | BVLoil 32 | - | ||||
- | ||||||||||
Week | 3 | B1 | 15-1-2024 | t/m | 19-1-2024 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3161 | Vrijdag | 19-1-2024 | Buitenmolen 31 | - | De Viersprong 31 | - | ||||
3162 | Vrijdag | 19-1-2024 | VOP 31 | - | BVLoil 31 | - | ||||
3163 | Vrijdag | 19-1-2024 | Matsers 31 | - | Luiking 31 | - | ||||
3164 | Vrijdag | 19-1-2024 | Hooge End 31 | - | VOP 32 | - | ||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
Week | 4 | B1 | 22-1-2024 | t/m | 26-1-2024 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3166 | Donderdag | 25-1-2024 | VOP 32 | - | WAR 31 | - | ||||
3167 | Donderdag | 25-1-2024 | Luiking 31 | - | Hooge End 31 | - | ||||
3168 | Donderdag | 25-1-2024 | BVLoil 31 | - | Matsers 31 | - | ||||
3169 | Vrijdag | 26-1-2024 | De Viersprong 31 | - | VOP 31 | - | ||||
3170 | Vrijdag | 26-1-2024 | Buitenmolen 31 | - | BVLoil 32 | - | ||||
- | ||||||||||
Week | 5 | B1 | 29-1-2024 | t/m | 2-2-2024 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3171 | Vrijdag | 2-2-2024 | VOP 31 | - | Buitenmolen 31 | - | ||||
3172 | Vrijdag | 2-2-2024 | Matsers 31 | - | De Viersprong 31 | - | ||||
3173 | Vrijdag | 2-2-2024 | Hooge End 31 | - | BVLoil 31 | - | ||||
3174 | Vrijdag | 2-2-2024 | WAR 31 | - | Luiking 31 | - | ||||
3175 | Vrijdag | 2-2-2024 | BVLoil 32 | - | VOP 32 | - | ||||
- | ||||||||||
Week | 6 | B1 | 5-2-2024 | t/m | 9-2-2024 | Carnavalsweek | ||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Week | 7 | B1 | 12-2-2024 | t/m | 16-2-2024 | Carnavalsweek | ||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Week | 8 | B1 | 19-2-2024 | t/m | 23-2-2024 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3176 | Donderdag | 22-2-2024 | Luiking 31 | - | VOP 32 | - | ||||
3177 | Vrijdag | 23-2-2024 | BVLoil 31 | - | WAR 31 | - | ||||
3178 | Vrijdag | 23-2-2024 | De Viersprong 31 | - | Hooge End 31 | - | ||||
3179 | Vrijdag | 23-2-2024 | Buitenmolen 31 | - | Matsers 31 | - | ||||
3180 | Vrijdag | 23-2-2024 | VOP 31 | - | BVLoil 32 | - | ||||
- | ||||||||||
Week | 9 | B1 | 26-2-2024 | t/m | 1-3-2024 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3181 | Donderdag | 29-2-2024 | VOP 32 | - | BVLoil 31 | - | ||||
3182 | Vrijdag | 1-3-2024 | Matsers 31 | - | VOP 31 | - | ||||
3183 | Vrijdag | 1-3-2024 | Hooge End 31 | - | Buitenmolen 31 | - | ||||
3184 | Vrijdag | 1-3-2024 | WAR 31 | - | De Viersprong 31 | - | ||||
3185 | Vrijdag | 1-3-2024 | BVLoil 32 | - | Luiking 31 | - | ||||
- | ||||||||||
Week | 10 | B1 | 4-3-2024 | t/m | 8-3-2024 | Inhaalweek | ||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
3165 | Vrijdag | 8-3-2024 | BVLoil 32 | - | WAR 31 | - | ||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Week | 11 | B1 | 11-3-2024 | t/m | 15-3-2024 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3186 | Vrijdag | 15-3-2024 | BVLoil 31 | - | Luiking 31 | - | ||||
3187 | Vrijdag | 15-3-2024 | De Viersprong 31 | - | VOP 32 | - | ||||
3188 | Vrijdag | 15-3-2024 | Buitenmolen 31 | - | WAR 31 | - | ||||
3189 | Vrijdag | 15-3-2024 | VOP 31 | - | Hooge End 31 | - | ||||
3190 | Vrijdag | 15-3-2024 | Matsers 31 | - | BVLoil 32 | - | ||||
- | - | |||||||||
Week | 36 | B2 | 4-9-2023 | t/m | 8-9-2023 | Eerste helft | ||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3201 | Donderdag | 7-9-2023 | BVLoil 33 | - | Verhaal 32 | 6 | - | 2 | 0 | |
3202 | Vrijdag | 8-9-2023 | Verhaal 31 | - | Sprokkelaar 31 | 6 | - | 2 | 0 | |
3203 | Vrijdag | 8-9-2023 | Haspel 31 | - | Oude Waal 31 | 6 | - | 4 | 0 | |
3204 | Vrijdag | 8-9-2023 | Hooge End 32 | - | Hooge End 33 | 3 | - | 6 | 0 | |
3205 | Vrijdag | 8-9-2023 | Anker 31 | - | Haspel 32 | 7 | - | 0 | 0 | |
Matsers 32 | - | vrij | - | |||||||
Week | 37 | B2 | 11-9-2023 | t/m | 15-9-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3206 | Vrijdag | 15-9-2023 | Matsers 32 | - | BVLoil 33 | 3 | - | 6 | CF | |
3207 | Vrijdag | 15-9-2023 | Verhaal 32 | - | Anker 31 | 1 | - | 9 | 0 | |
3208 | Vrijdag | 15-9-2023 | Haspel 32 | - | Hooge End 32 | 2 | - | 7 | 0 | |
3209 | Vrijdag | 15-9-2023 | Hooge End 33 | - | Haspel 31 | 3 | - | 6 | 0 | |
3210 | Vrijdag | 15-9-2023 | Oude Waal 31 | - | Verhaal 31 | 7 | - | 5 | 0 | |
Sprokkelaar 31 | - | vrij | - | |||||||
Week | 38 | B2 | 18-9-2023 | t/m | 22-9-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3211 | Vrijdag | 22-9-2023 | Sprokkelaar 31 | - | Oude Waal 31 | 6 | - | 3 | 0 | |
3212 | Vrijdag | 22-9-2023 | Verhaal 31 | - | Hooge End 33 | 6 | - | 3 | 0 | |
3213 | Vrijdag | 22-9-2023 | Haspel 31 | - | Haspel 32 | 3 | - | 8 | 0 | |
3214 | Vrijdag | 22-9-2023 | Hooge End 32 | - | Verhaal 32 | 3 | - | 7 | 0 | |
3215 | Vrijdag | 22-9-2023 | Anker 31 | - | Matsers 32 | 9 | - | 0 | 0 | |
BVLoil 33 | - | vrij | - | |||||||
Week | 39 | B2 | 25-9-2023 | t/m | 29-9-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3216 | Vrijdag | 29-9-2023 | BVLoil 33 | - | Anker 31 | 7 | - | 4 | 0 | |
3217 | Vrijdag | 29-9-2023 | Matsers 32 | - | Hooge End 32 | 1 | - | 7 | CF | |
3218 | Vrijdag | 29-9-2023 | Verhaal 32 | - | Haspel 31 | 7 | - | 4 | 0 | |
3219 | Vrijdag | 29-9-2023 | Haspel 32 | - | Verhaal 31 | 0 | - | 9 | 0 | |
3220 | Vrijdag | 29-9-2023 | Hooge End 33 | - | Sprokkelaar 31 | 3 | - | 6 | 0 | |
Oude Waal 31 | - | vrij | - | |||||||
Week | 40 | B2 | 2-10-2023 | t/m | 6-10-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3221 | Vrijdag | 6-10-2023 | Oude Waal 31 | - | Hooge End 33 | 6 | - | 3 | 0 | |
3222 | Vrijdag | 6-10-2023 | Sprokkelaar 31 | - | Haspel 32 | 5 | - | 7 | 0 | |
3223 | Vrijdag | 6-10-2023 | Verhaal 31 | - | Verhaal 32 | 0 | - | 8 | 0 | |
3224 | Vrijdag | 6-10-2023 | Haspel 31 | - | Matsers 32 | 6 | - | 4 | 0 | |
3225 | Vrijdag | 6-10-2023 | Hooge End 32 | - | BVLoil 33 | 5 | - | 6 | CF | |
Anker 31 | - | vrij | - | |||||||
Week | 41 | B2 | 9-10-2023 | t/m | 13-10-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3226 | Vrijdag | 13-10-2023 | Anker 31 | - | Hooge End 32 | 7 | - | 3 | CF | |
3227 | Vrijdag | 13-10-2023 | BVLoil 33 | - | Haspel 31 | 8 | - | 2 | 0 | |
3228 | Vrijdag | 13-10-2023 | Matsers 32 | - | Verhaal 31 | 1 | - | 7 | 0 | |
3229 | Vrijdag | 13-10-2023 | Verhaal 32 | - | Sprokkelaar 31 | 4 | - | 6 | 0 | |
3230 | Vrijdag | 13-10-2023 | Haspel 32 | - | Oude Waal 31 | 5 | - | 5 | 0 | |
Hooge End 33 | - | vrij | - | |||||||
Week | 42 | 0-1-1900 | 16-10-2023 | t/m | 20-10-2023 | Inhaalweek | ||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Week | 43 | B2 | 23-10-2023 | t/m | 27-10-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3231 | Vrijdag | 27-10-2023 | Hooge End 33 | - | Haspel 32 | 1 | - | 9 | 0 | |
3232 | Vrijdag | 27-10-2023 | Oude Waal 31 | - | Verhaal 32 | 3 | - | 6 | 0 | |
3233 | Vrijdag | 27-10-2023 | Sprokkelaar 31 | - | Matsers 32 | 7 | - | 2 | 0 | |
3234 | Vrijdag | 27-10-2023 | Verhaal 31 | - | BVLoil 33 | 7 | - | 2 | 0 | |
3235 | Vrijdag | 27-10-2023 | Haspel 31 | - | Anker 31 | 2 | - | 6 | 0 | |
Hooge End 32 | - | vrij | - | |||||||
Week | 44 | B2 | 30-10-2023 | t/m | 3-11-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3236 | Donderdag | 2-11-2023 | BVLoil 33 | - | Sprokkelaar 31 | 7 | - | 3 | 0 | |
3237 | Vrijdag | 3-11-2023 | Hooge End 32 | - | Haspel 31 | 4 | - | 6 | 0 | |
3238 | Vrijdag | 3-11-2023 | Anker 31 | - | Verhaal 31 | 6 | - | 2 | 0 | |
3239 | Vrijdag | 3-11-2023 | Matsers 32 | - | Oude Waal 31 | 6 | - | 2 | 0 | |
3240 | Vrijdag | 3-11-2023 | Verhaal 32 | - | Hooge End 33 | 1 | - | 9 | 0 | |
Haspel 32 | - | vrij | - | |||||||
Week | 45 | 0-1-1900 | 6-11-2023 | t/m | 10-11-2023 | Inhaalweek | ||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Week | 46 | B2 | 13-11-2023 | t/m | 17-11-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3241 | Vrijdag | 17-11-2023 | Haspel 32 | - | Verhaal 32 | 2 | - | 6 | 0 | |
3242 | Vrijdag | 17-11-2023 | Hooge End 33 | - | Matsers 32 | 9 | - | 1 | 0 | |
3243 | Vrijdag | 17-11-2023 | Oude Waal 31 | - | BVLoil 33 | 2 | - | 4 | 0 | |
3244 | Vrijdag | 17-11-2023 | Sprokkelaar 31 | - | Anker 31 | 7 | - | 4 | 0 | |
3245 | Vrijdag | 17-11-2023 | Verhaal 31 | - | Hooge End 32 | 3 | - | 3 | 0 | |
Haspel 31 | - | vrij | - | |||||||
Week | 47 | B2 | 20-11-2023 | t/m | 24-11-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3246 | Vrijdag | 24-11-2023 | Haspel 31 | - | Verhaal 31 | 2 | - | 7 | 0 | |
3247 | Vrijdag | 24-11-2023 | Hooge End 32 | - | Sprokkelaar 31 | 0 | - | 0 | 0 | |
3248 | Vrijdag | 24-11-2023 | Anker 31 | - | Oude Waal 31 | 5 | - | 4 | 0 | |
3249 | Vrijdag | 7-12-2023 | BVLoil 33 | - | Hooge End 33 | 0 | - | 0 | 0 | |
3250 | Vrijdag | 24-11-2023 | Matsers 32 | - | Haspel 32 | 6 | - | 4 | 0 | |
Verhaal 32 | - | vrij | - | |||||||
Week | 48 | B2 | 27-11-2023 | t/m | 1-12-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3251 | Vrijdag | 1-12-2023 | Verhaal 32 | - | Matsers 32 | 5 | - | 3 | 0 | |
3252 | Vrijdag | 1-12-2023 | Haspel 32 | - | BVLoil 33 | 3 | - | 6 | CF | |
3253 | Vrijdag | 1-12-2023 | Hooge End 33 | - | Anker 31 | 0 | - | 0 | 0 | |
3254 | Vrijdag | 1-12-2023 | Oude Waal 31 | - | Hooge End 32 | 6 | - | 3 | 0 | |
3255 | Vrijdag | 1-12-2023 | Sprokkelaar 31 | - | Haspel 31 | 6 | - | 3 | 0 | |
Verhaal 31 | - | vrij | - | |||||||
Week | 50 | B2 | 11-12-2023 | t/m | 15-12-2023 | Tweede helft | ||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3256 | Vrijdag | 15-12-2023 | Sprokkelaar 31 | - | Verhaal 31 | - | ||||
3257 | Vrijdag | 15-12-2023 | Oude Waal 31 | - | Haspel 31 | - | ||||
3258 | Vrijdag | 15-12-2023 | Hooge End 33 | - | Hooge End 32 | - | ||||
3259 | Vrijdag | 15-12-2023 | Haspel 32 | - | Anker 31 | - | ||||
3260 | Vrijdag | 15-12-2023 | Verhaal 32 | - | BVLoil 33 | - | ||||
Matsers 32 | - | vrij | - | |||||||
Week | 1 | B2 | 18-12-2023 | t/m | 22-12-2023 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3261 | Vrijdag | 5-1-2024 | BVLoil 33 | - | Matsers 32 | - | ||||
3262 | Vrijdag | 5-1-2024 | Anker 31 | - | Verhaal 32 | - | ||||
3263 | Vrijdag | 5-1-2024 | Hooge End 32 | - | Haspel 32 | - | ||||
3264 | Vrijdag | 5-1-2024 | Haspel 31 | - | Hooge End 33 | - | ||||
3265 | Vrijdag | 5-1-2024 | Verhaal 31 | - | Oude Waal 31 | - | ||||
Sprokkelaar 31 | - | vrij | - | |||||||
Week | 2 | B2 | 8-1-2024 | t/m | 12-1-2024 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3266 | Vrijdag | 12-1-2024 | Oude Waal 31 | - | Sprokkelaar 31 | - | ||||
3267 | Vrijdag | 12-1-2024 | Haspel 32 | - | Haspel 31 | |||||
3268 | Vrijdag | 12-1-2024 | Verhaal 32 | - | Hooge End 32 | - | ||||
3269 | Vrijdag | 12-1-2024 | Matsers 32 | - | Anker 31 | - | ||||
BVLoil 33 | - | vrij | - | |||||||
- | ||||||||||
Week | 3 | B2 | 15-1-2024 | t/m | 19-1-2024 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3270 | Vrijdag | 19-1-2024 | Anker 31 | - | BVLoil 33 | - | ||||
3271 | Vrijdag | 19-1-2024 | Hooge End 32 | - | Matsers 32 | - | ||||
3272 | Vrijdag | 19-1-2024 | Haspel 31 | - | Verhaal 32 | - | ||||
3273 | Vrijdag | 19-1-2024 | Verhaal 31 | - | Haspel 32 | - | ||||
3274 | Vrijdag | 19-1-2024 | Sprokkelaar 31 | - | Hooge End 33 | - | ||||
Oude Waal 31 | - | vrij | - | |||||||
Week | 4 | B2 | 22-1-2024 | t/m | 26-1-2024 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3275 | Vrijdag | 26-1-2024 | Hooge End 33 | - | Oude Waal 31 | - | ||||
3276 | Vrijdag | 26-1-2024 | Haspel 32 | - | Sprokkelaar 31 | - | ||||
3277 | Vrijdag | 26-1-2024 | Verhaal 32 | - | Verhaal 31 | - | ||||
3278 | Vrijdag | 26-1-2024 | Matsers 32 | - | Haspel 31 | - | ||||
3279 | Vrijdag | 26-1-2024 | BVLoil 33 | - | Hooge End 32 | - | ||||
Anker 31 | - | vrij | - | |||||||
Week | 5 | B2 | 29-1-2024 | t/m | 2-2-2024 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3280 | Vrijdag | 2-2-2024 | Hooge End 32 | - | Anker 31 | - | ||||
3281 | Vrijdag | 2-2-2024 | Haspel 31 | - | BVLoil 33 | - | ||||
3282 | Vrijdag | 2-2-2024 | Verhaal 31 | - | Matsers 32 | - | ||||
3283 | Vrijdag | 2-2-2024 | Sprokkelaar 31 | - | Verhaal 32 | - | ||||
3284 | Vrijdag | 2-2-2024 | Oude Waal 31 | - | Haspel 32 | - | ||||
Hooge End 33 | - | vrij | - | |||||||
Week | 6 | 0-1-1900 | 5-2-2024 | t/m | 9-2-2024 | Carnavalsweek | ||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Week | 7 | 0-1-1900 | 12-2-2024 | t/m | 16-2-2024 | Carnavalsweek | ||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Week | 8 | B2 | 19-2-2024 | t/m | 23-2-2024 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | ||||||
3285 | Donderdag | 22-2-2024 | BVLoil 33 | - | Verhaal 31 | - | ||||
3286 | Vrijdag | 23-2-2024 | Haspel 32 | - | Hooge End 33 | - | ||||
3287 | Vrijdag | 23-2-2024 | Verhaal 32 | - | Oude Waal 31 | - | ||||
3288 | Vrijdag | 23-2-2024 | Matsers 32 | - | Sprokkelaar 31 | - | ||||
3289 | Vrijdag | 23-2-2024 | Anker 31 | - | Haspel 31 | - | ||||
Hooge End 32 | - | vrij | - | |||||||
