Wedstrijdformulieren
Wedstrijdformulieren B1
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3101 | 8-9-2023 | ||||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Matsers 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
1 | Kobus Soering | 6042 | 0,361 | 21 | 21 | : | 40 | = | 0,525 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
2 | Damian Jurriens | 6072 | 0,286 | 17 | 17 | : | 60 | = | 0,284 | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 | |
3 | Rene de Geest | 6413 | 0,270 | 17 | 12 | : | 56 | = | 0,215 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Totaal | 5 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Hooge End 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
1 | Jan Smulders | 6330 | 0,319 | 18 | 15 | : | 40 | = | 0,375 | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
2 | Jan Kampes | 6213 | 0,266 | 17 | 15 | : | 60 | = | 0,250 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
3 | Pedro Soethof | 6578 | 0,260 | 17 | 17 | : | 56 | = | 0,304 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 4 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3102 | 6-9-2023 | Bijz. | CF | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Buitenmolen 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
1 | Leo Meijer | 6246 | 0,491 | 27 | 27 | : | 45 | = | 0,600 | 7 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
2 | Jan Berndsen | 6481 | 0,339 | 19 | 19 | : | 47 | = | 0,405 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
3 | Nico Janssen | 6182 | 0,319 | 18 | 18 | : | 52 | = | 0,347 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 9 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
VOP 32 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
1 | Erik Loef | 6159 | 0,453 | 25 | 23 | : | 45 | = | 0,512 | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
2 | Geert Loef | 6127 | 0,394 | 22 | 21 | : | 47 | = | 0,447 | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
3 | Erik Rutten | 6294 | 0,180 | 17 | 10 | : | 52 | = | 0,193 | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Totaal | 3 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3103 | 8-9-2023 | ||||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
De Viersprong 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
1 | Wim Egging | 6112 | 0,360 | 21 | 21 | : | 49 | = | 0,429 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
2 | Henk Egging | 6111 | 0,347 | 20 | 20 | : | 62 | = | 0,323 | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 | |
3 | Johan Visser | 6539 | 0,285 | 17 | 10 | : | 40 | = | 0,250 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Totaal | 5 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Luiking 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
1 | Henk Gieling | 6123 | 0,309 | 18 | 12 | : | 49 | = | 0,245 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
2 | Bennie Kortooms | 6222 | 0,274 | 17 | 15 | : | 62 | = | 0,242 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
3 | Jan Peters | 6271 | 0,269 | 17 | 17 | : | 40 | = | 0,425 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 3 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3104 | 8-9-2023 | Bijz. | 0 | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
BVLoil 32 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Sander Ebbing | 6105 | 0,440 | 25 | 22 | : | 52 | = | 0,424 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
2 | Geert Jansen S | 6183 | 0,299 | 17 | 14 | : | 48 | = | 0,292 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
3 | Eppie van Wessel | 6541 | 0,197 | 17 | 17 | : | 48 | = | 0,355 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 3 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
BVLoil 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Robin Reintjes | 6299 | 0,563 | 31 | 31 | : | 52 | = | 0,597 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
2 | Edwin Reintjes | 6304 | 0,549 | 30 | 30 | : | 48 | = | 0,625 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
3 | Ron Peters | 6540 | 0,391 | 22 | 13 | : | 48 | = | 0,271 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Totaal | 6 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3105 | 15-9-2023 | Bijz. | 0 | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Buitenmolen 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Leo Meijer | 6246 | 0,491 | 27 | 27 | : | 39 | = | 0,693 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
2 | Jan Berndsen | 6481 | 0,339 | 19 | 9 | : | 28 | = | 0,322 | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
3 | Nico Janssen | 6182 | 0,319 | 18 | 12 | : | 41 | = | 0,293 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Totaal | 3 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Luiking 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Henk Gieling | 6123 | 0,309 | 18 | 8 | : | 39 | = | 0,206 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
2 | Bennie Kortooms | 6222 | 0,274 | 17 | 17 | : | 28 | = | 0,608 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
3 | Jan Peters | 6271 | 0,269 | 17 | 17 | : | 41 | = | 0,415 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 6 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3106 | 14-9-2023 | Bijz. | 0 | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
VOP 32 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Geert Loef | 6127 | 0,394 | 22 | 22 | : | 53 | = | 0,416 | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
2 | Willem v Kleef | 6211 | 0,360 | 21 | 21 | : | 44 | = | 0,478 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
3 | Erik Rutten | 6294 | 0,180 | 17 | 15 | : | 53 | = | 0,284 | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Totaal | 7 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
VOP 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Bjorn Klop | 6202 | 0,357 | 20 | 19 | : | 53 | = | 0,359 | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
2 | Henk Buunk | 6516 | 0,349 | 20 | 18 | : | 44 | = | 0,410 | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
3 | Henk Jansen | 6185 | 0,281 | 17 | 17 | : | 53 | = | 0,321 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 5 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3107 | 17-11-2023 | Bijz. | U | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
BVLoil 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Robin Reintjes | 6299 | 0,580 | 32 | 32 | : | 57 | = | 0,562 | 4 | 2 | + | 0 | = | 2 | |
2 | Martijn Sanders | 6323 | 0,466 | 26 | 26 | : | 57 | = | 0,457 | 5 | 2 | + | 0 | = | 2 | |
3 | Ron Peters | 6540 | 0,391 | 22 | 22 | : | 49 | = | 0,449 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 7 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
De Viersprong 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Wim Egging | 6112 | 0,360 | 21 | 18 | : | 57 | = | 0,316 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
2 | Henk Egging | 6111 | 0,347 | 20 | 15 | : | 57 | = | 0,264 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
3 | Theo Meijer | 6256 | 0,306 | 18 | 11 | : | 49 | = | 0,225 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Totaal | 0 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3108 | 15-9-2023 | Bijz. | 0 | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
WAR 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Marco Heijmen | 6451 | 0,425 | 24 | 19 | : | 62 | = | 0,307 | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
2 | Rob v Bon | 6023 | 0,345 | 20 | 16 | : | 57 | = | 0,281 | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
3 | Rozee Buil | 6018 | 0,224 | 17 | 16 | : | 66 | = | 0,243 | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Totaal | 1 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Matsers 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Wim Hieltjes | 6437 | 0,406 | 23 | 23 | : | 62 | = | 0,371 | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | |
2 | Patrick Jager | 6190 | 0,391 | 22 | 22 | : | 57 | = | 0,386 | 4 | 2 | + | 0 | = | 2 | |
3 | Kobus Soering | 6042 | 0,361 | 21 | 21 | : | 66 | = | 0,319 | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | |
Totaal | 6 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3109 | 15-9-2023 | Bijz. | 0 | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Hooge End 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Jan Smulders | 6330 | 0,319 | 18 | 18 | : | 49 | = | 0,368 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
2 | Gert-Jan v Duijn | 6078 | 0,316 | 18 | 15 | : | 80 | = | 0,188 | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
3 | Jan Kampes | 6213 | 0,266 | 17 | 7 | : | 36 | = | 0,195 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Totaal | 3 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
BVLoil 32 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Robin Reintjes | 6299 | 0,563 | 31 | 29 | : | 49 | = | 0,592 | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
2 | Gerrie Gieling | 6129 | 0,436 | 24 | 23 | : | 80 | = | 0,288 | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
3 | Geert Jansen S | 6183 | 0,299 | 17 | 17 | : | 36 | = | 0,473 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 6 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3110 | 22-9-2023 | Bijz. | 0 | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Hooge End 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Jordy Kruizinga | 6221 | 0,302 | 18 | 11 | : | 38 | = | 0,290 | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
2 | Jan Kampes | 6213 | 0,266 | 17 | 13 | : | 41 | = | 0,318 | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
3 | Pedro Soethof | 6578 | 0,260 | 17 | 17 | : | 40 | = | 0,425 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 4 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
WAR 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Marco Heijmen | 6451 | 0,425 | 24 | 24 | : | 38 | = | 0,632 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
2 | Ben Seising | 6452 | 0,351 | 20 | 20 | : | 41 | = | 0,488 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
3 | Rozee Buil | 6018 | 0,224 | 17 | 10 | : | 40 | = | 0,250 | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Totaal | 7 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3111 | 22-9-2023 | Bijz. | 0 | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Matsers 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Kobus Soering | 6042 | 0,361 | 21 | 19 | : | 41 | = | 0,464 | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
2 | Damian Jurriens | 6072 | 0,286 | 17 | 12 | : | 59 | = | 0,204 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
3 | Maik v Broekhuizen | 6114 | 0,260 | 17 | 17 | : | 50 | = | 0,340 | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
Totaal | 4 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
VOP 32 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Geert Loef | 6127 | 0,394 | 22 | 22 | : | 41 | = | 0,147 | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
2 | Henk Jansen | 6185 | 0,281 | 17 | 17 | : | 59 | = | 0,289 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
3 | Erik Rutten | 6294 | 0,180 | 17 | 6 | : | 50 | = | 0,340 | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
Totaal | 6 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3112 | 22-9-2023 | Bijz. | 0 | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
VOP 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Wim Reintjes | 6302 | 0,459 | 25 | 25 | : | 56 | = | 0,447 | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | |
2 | Bjorn Klop | 6202 | 0,357 | 20 | 20 | : | 55 | = | 0,364 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
3 | Henk Buunk | 6516 | 0,349 | 20 | 10 | : | 33 | = | 0,304 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Totaal | 5 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Luiking 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Henk Gieling | 6123 | 0,309 | 18 | 11 | : | 56 | = | 0,197 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
2 | Bennie Kortooms | 6222 | 0,274 | 17 | 12 | : | 55 | = | 0,219 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
3 | Jan Peters | 6271 | 0,269 | 17 | 17 | : | 33 | = | 0,516 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 3 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3113 | 13-10-2023 | Bijz. | CF | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Buitenmolen 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Leo Meijer | 6246 | 0,491 | 27 | 10 | : | 40 | = | 0,250 | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
2 | Jan Berndsen | 6481 | 0,339 | 19 | 19 | : | 75 | = | 0,254 | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | |
3 | Nico Janssen | 6182 | 0,319 | 18 | 18 | : | 33 | = | 0,546 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 5 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
BVLoil 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Robin Reintjes | 6299 | 0,563 | 31 | 31 | : | 40 | = | 0,775 | 6 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
2 | Edwin Reintjes | 6304 | 0,549 | 30 | 24 | : | 75 | = | 0,320 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
3 | Sander Ebbing | 6105 | 0,440 | 25 | 14 | : | 33 | = | 0,425 | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Totaal | 3 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3114 | 22-9-2023 | Bijz. | 0 | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
BVLoil 32 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Sander Ebbing | 6105 | 0,440 | 25 | 21 | : | 64 | = | 0,329 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
2 | Gerrie Gieling | 6129 | 0,436 | 24 | 21 | : | 56 | = | 0,375 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
3 | Geert Jansen S | 6183 | 0,299 | 17 | 14 | : | 35 | = | 0,400 | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Totaal | 1 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
De Viersprong 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Wim Egging | 6112 | 0,360 | 21 | 21 | : | 64 | = | 0,329 | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 | |
2 | Theo Meijer | 6256 | 0,306 | 18 | 18 | : | 56 | = | 0,322 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
3 | Johan Visser | 6539 | 0,285 | 17 | 17 | : | 35 | = | 0,486 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 8 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3115 | 28-9-2023 | Bijz. | 0 | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
BVLoil 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Edwin Reintjes | 6304 | 0,549 | 30 | 30 | : | 32 | = | 0,938 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
2 | Sander Ebbing | 6105 | 0,440 | 25 | 23 | : | 38 | = | 0,606 | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
3 | Ron Peters | 6540 | 0,391 | 22 | 22 | : | 34 | = | 0,648 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 7 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
VOP 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Bjorn Klop | 6202 | 0,357 | 20 | 16 | : | 32 | = | 0,500 | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
2 | Henk Buunk | 6516 | 0,349 | 20 | 20 | : | 38 | = | 0,527 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
3 | Henk Buunk | 6516 | 0,349 | 22 | 10 | : | 34 | = | 0,295 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Totaal | 4 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3116 | 28-9-2023 | Bijz. | 0 | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Luiking 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Bennie Kortooms | 6222 | 0,274 | 17 | 12 | : | 49 | = | 0,245 | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
2 | Jan Peters | 6271 | 0,269 | 17 | 15 | : | 34 | = | 0,442 | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
3 | Marty Kok | 6551 | 0,250 | 17 | 17 | : | 44 | = | 0,387 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 4 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Matsers 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Patrick Jager | 6190 | 0,391 | 22 | 22 | : | 49 | = | 0,449 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
2 | Kobus Soering | 6042 | 0,361 | 21 | 21 | : | 34 | = | 0,618 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
3 | Maik v Broekhuizen | 6114 | 0,260 | 17 | 8 | : | 44 | = | 0,182 | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Totaal | 6 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3117 | 28-9-2023 | Bijz. | 0 | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
VOP 32 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Erik Loef | 6159 | 0,453 | 25 | 25 | : | 47 | = | 0,532 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
2 | Geert Loef | 6127 | 0,394 | 22 | 22 | : | 22 | = | 1,000 | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
3 | Willem v Kleef | 6211 | 0,360 | 21 | 21 | : | 35 | = | 0,600 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 9 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Hooge End 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Guido Staring | 6332 | 0,378 | 21 | 11 | : | 47 | = | 0,235 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
2 | Jan Smulders | 6330 | 0,319 | 18 | 9 | : | 22 | = | 0,410 | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
3 | Jordy Kruizinga | 6221 | 0,302 | 18 | 11 | : | 35 | = | 0,315 | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Totaal | 2 | |||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | ||||||||||||||
Wed.nr. | 3118 | 29-9-2023 | Bijz. | 0 | ||||||||||||
Thuis team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
De Viersprong 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Henk Egging | 6111 | 0,347 | 20 | 20 | : | 52 | = | 0,385 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
2 | Theo Meijer | 6256 | 0,306 | 18 | 15 | : | 63 | = | 0,239 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
3 | Johan Visser | 6539 | 0,285 | 17 | 17 | : | 36 | = | 0,473 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Totaal | 6 | |||||||||||||||
Uit team: | ≥ AVM | |||||||||||||||
Buitenmolen 31 | Bondsnr. | AVM | tm Car |
gm Car |
: | B | = | Beh. Moy |
HS | PP | + | = EP | = | PT | ||
0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | : | 0 | = | 0,000 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | Leo Meijer | 6246 | 0,491 | 27 | 22 | : | 52 | = | 0,424 | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
2 | Nico Janssen | 6182 | 0,319 | 18 | 18 | : | 63 | = | 0,286 | 4 | 2 | + | 0 | = | 2 | |
3 | Geert Hakvoort | 6166 | 0,296 | 17 | 5 | : | 36 | = | 0,139 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
