Wedstrijdformulieren
Wedstrijdformulieren B1
Klasse: | B1 | Datum: | 22-9-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7001 | |||||||||||||||||
Thuis team: | Luiking 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Henk | Gieling | 6123 | 0,28 | 18 | 18 | : | 27 | = | 0,667 | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Willy | Gieling | 6550 | 0,201 | 17 | 17 | : | 42 | = | 0,405 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Marty | Kok | 6551 | 0,2 | 17 | 17 | : | 68 | = | 0,25 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 9 | |||||||||||||||||
Uit team: | VOP 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Wim | Reintjes | 6302 | 0,4536 | 25 | 10 | : | 27 | = | 0,370 | 3 | + | = | |||||
2 | Henk | Buunk | 6516 | 0,34 | 21 | 16 | : | 42 | = | 0,381 | 3 | + | 1 | = | 1 | |||
3 | Bjorn | Klop | 6202 | 0,375 | 21 | 18 | : | 68 | = | 0,265 | 1 | + | = | |||||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 1 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 23-9-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7002 | |||||||||||||||||
Thuis team: | Buitenmolen 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Nico | Janssen | 6182 | 0,34 | 21 | 10 | : | 43 | = | 0,233 | 2 | + | = | |||||
2 | Jan | Berndsen | 6481 | 0,36 | 19 | 19 | : | 40 | = | 0,475 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Geert | Hakvoort | 6166 | 0,2891 | 17 | 15 | : | 53 | = | 0,283 | 4 | + | = | |||||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 3 | |||||||||||||||||
Uit team: | WAR 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Marco | Heijmen | 6451 | 0,36 | 19 | 19 | : | 43 | = | 0,442 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Ben | Seising | 6452 | 0,3224 | 19 | 14 | : | 40 | = | 0,35 | 2 | + | 1 | = | 1 | |||
3 | Rob | v Bon | 6023 | 0,32 | 18 | 18 | : | 53 | = | 0,34 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 7 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 23-9-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7003 | |||||||||||||||||
Thuis team: | Hooge End 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Emiel | Fielt** | 6113 | 0,421 | 24 | 24 | : | 36 | = | 0,667 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Jan | Kampes | 6213 | 0,26 | 17 | 13 | : | 47 | = | 0,277 | 3 | + | 1 | = | 1 | |||
3 | Gert-Jan | v Duijn | 6078 | 0,34 | 17 | 17 | : | 57 | = | 0,298 | 4 | 2 | + | = | 2 | |||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 7 | |||||||||||||||||
Uit team: | VOP 32 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Geert | Loef | 6127 | 0,396 | 22 | 13 | : | 36 | = | 0,361 | 3 | + | = | |||||
2 | Erik | Loef | 6159 | 0,42 | 22 | 22 | : | 47 | = | 0,468 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Erik | Rutten | 6294 | 0,28 | 17 | 10 | : | 57 | = | 0,175 | 2 | + | = | |||||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 3 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 23-9-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7004 | |||||||||||||||||
Thuis team: | Matsers 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Kobus | Soering | 6042 | 0,3914 | 22 | 22 | : | 52 | = | 0,423 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Damian | Jurriens | 6072 | 0,3072 | 18 | 18 | : | 80 | = | 0,225 | 2 | 2 | + | = | 2 | |||
3 | Antoine | Matser | 6417 | 0,24 | 17 | 8 | : | 51 | = | 0,157 | 2 | + | = | |||||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 5 | |||||||||||||||||
Uit team: | Sprokkelaar 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Fred | Hendriks | 6424 | 0,32 | 21 | 11 | : | 52 | = | 0,212 | 2 | + | = | |||||
2 | Erwin | Wiegmink | 6377 | 0,352 | 20 | 17 | : | 80 | = | 0,213 | 2 | + | = | |||||
3 | Erwin | Wiegmink | 6377 | 0,352 | 22 | 22 | : | 51 | = | 0,431 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 3 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 23-9-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7005 | |||||||||||||||||
Thuis team: | BVLoil 32 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Gerrie | Gieling | 6129 | 0,3902 | 22 | 22 | : | 64 | = | 0,344 | 2 | 2 | + | = | 2 | |||
2 | Henk | Wolters | 6397 | 0,2977 | 17 | 4 | : | 30 | = | 0,133 | 1 | + | = | |||||
3 | Geert | Jansen S | 6183 | 0,2854 | 17 | 11 | : | 41 | = | 0,268 | 2 | + | = | |||||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 2 | |||||||||||||||||
Uit team: | BVLoil 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Robin | Reintjes | 6299 | 0,6069 | 33 | 20 | : | 64 | = | 0,313 | 3 | + | = | |||||
2 | Sander | Ebbing | 6105 | 0,462 | 26 | 26 | : | 30 | = | 0,867 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Ron | Peters | 6540 | 0,371 | 21 | 21 | : | 41 | = | 0,512 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 6 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 29-9-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7006 | |||||||||||||||||
Thuis team: | VOP 32 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Geert | Loef | 6127 | 0,4 | 22 | 22 | : | 27 | = | 0,815 | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Erik | Loef | 6159 | 0,4 | 22 | 22 | : | 36 | = | 0,611 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Erik | Rutten | 6294 | 0,28 | 17 | 13 | : | 63 | = | 0,206 | 2 | + | = | |||||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 6 | |||||||||||||||||
Uit team: | Buitenmolen 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Leo | Meijer | 6246 | 0,5087 | 28 | 10 | : | 27 | = | 0,370 | 4 | + | = | |||||
2 | Bertus | Dijkstra | 6095 | 0,4326 | 24 | 9 | : | 36 | = | 0,25 | 2 | + | = | |||||
3 | Nico | Janssen | 6182 | 0,3706 | 21 | 21 | : | 63 | = | 0,333 | 2 | 2 | + | = | 2 | |||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 2 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 30-9-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7007 | |||||||||||||||||
Thuis team: | BVLoil 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Edwin | Reintjes | 6304 | 0,615 | 33 | 22 | : | 40 | = | 0,550 | 3 | + | = | |||||
2 | Robin | Reintjes | 6299 | 0,6069 | 33 | 21 | : | 37 | = | 0,568 | 5 | + | = | |||||
3 | Martijn | Sanders | 6323 | 0,4064 | 23 | 23 | : | 42 | = | 0,548 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 3 | |||||||||||||||||
Uit team: | Matsers 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Kobus | Soering | 6042 | 0,3914 | 22 | 22 | : | 40 | = | 0,550 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Damian | Jurriens | 6072 | 0,3072 | 18 | 18 | : | 37 | = | 0,486 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Willem | Derks | 6441 | 0,287 | 17 | 8 | : | 42 | = | 0,19 | 1 | + | = | |||||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 6 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 30-9-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7008 | |||||||||||||||||
Thuis team: | Sprokkelaar 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Fred | Hendriks | 6424 | 0,32 | 21 | 17 | : | 80 | = | 0,213 | 2 | + | = | |||||
2 | Erwin | Wiegmink | 6377 | 0,352 | 20 | 20 | : | 50 | = | 0,4 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Toon | Christant | 6065 | 0,32 | 17 | 15 | : | 55 | = | 0,273 | 2 | + | = | |||||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 3 | |||||||||||||||||
Uit team: | Luiking 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Henk | Gieling | 6123 | 0,28 | 18 | 17 | : | 80 | = | 0,213 | 2 | 2 | + | = | 2 | |||
2 | Jan | Peters | 6271 | 0,306 | 18 | 10 | : | 50 | = | 0,2 | 2 | + | = | |||||
3 | Bennie | Kortooms | 6222 | 0,3 | 17 | 17 | : | 55 | = | 0,309 | 1 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 5 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 30-9-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7009 | |||||||||||||||||
Thuis team: | VOP 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Wim | Reintjes | 6302 | 0,4536 | 25 | 25 | : | 49 | = | 0,510 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Henk | Buunk | 6516 | 0,377 | 21 | 10 | : | 36 | = | 0,278 | 3 | + | = | |||||
3 | Bjorn | Klop | 6202 | 0,375 | 21 | 21 | : | 53 | = | 0,396 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 6 | |||||||||||||||||
Uit team: | Hooge End 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Jan | Dinnissen | 6077 | 0,4564 | 25 | 13 | : | 49 | = | 0,265 | 4 | + | = | |||||
2 | Jan | Smulders | 6330 | 0,322 | 19 | 19 | : | 36 | = | 0,528 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Jan | Kampes | 6213 | 0,26 | 17 | 9 | : | 53 | = | 0,17 | 1 | + | = | |||||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 3 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 30-9-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7010 | |||||||||||||||||
Thuis team: | WAR 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Marco | Heijmen | 6451 | 0,3386 | 19 | 19 | : | 47 | = | 0,404 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Ben | Seising | 6452 | 0,3224 | 19 | 19 | : | 52 | = | 0,365 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Rozee | Buil | 6018 | 0,17 | 17 | 7 | : | 33 | = | 0,212 | 1 | + | 1 | = | 1 | |||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 7 | |||||||||||||||||
Uit team: | BVLoil 32 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Gerrie | Gieling | 6129 | 0,3902 | 22 | 21 | : | 47 | = | 0,447 | 2 | + | 1 | = | 1 | |||
2 | Henk | Wolters | 6397 | 0,2977 | 17 | 15 | : | 52 | = | 0,288 | 4 | + | = | |||||
3 | Geert | Jansen S | 6183 | 0,2854 | 17 | 17 | : | 33 | = | 0,515 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 4 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 6-10-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7011 | |||||||||||||||||
Thuis team: | Luiking 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Bennie | Kortooms | 6222 | 0,3 | 17 | 17 | : | 40 | = | 0,425 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Willy | Gieling | 6550 | 0,201 | 17 | 17 | : | 48 | = | 0,354 | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | ||
3 | Henk | Tomas | 6530 | 0,1962 | 17 | 15 | : | 61 | = | 0,246 | 3 | + | 1 | = | 1 | |||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 6 | |||||||||||||||||
Uit team: | BVLoil 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Sander | Ebbing | 6105 | 0,462 | 26 | 14 | : | 40 | = | 0,350 | 2 | + | = | |||||
2 | Ron | Peters | 6540 | 0,4 | 21 | 21 | : | 48 | = | 0,438 | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | ||
3 | Johnny | Buiting | 6015 | 0,22 | 17 | 17 | : | 61 | = | 0,279 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 5 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 7-10-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7012 | |||||||||||||||||
Thuis team: | WAR 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Marco | Heijmen | 6451 | 0,3386 | 19 | 19 | : | 42 | = | 0,452 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Ben | Seising | 6452 | 0,3224 | 19 | 10 | : | 29 | = | 0,345 | 2 | + | 1 | = | 1 | |||
3 | Rob | v Bon | 6023 | 0,3033 | 18 | 18 | : | 31 | = | 0,581 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 7 | |||||||||||||||||
Uit team: | VOP 32 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Geert | Loef | 6127 | 0,4 | 22 | 13 | : | 42 | = | 0,310 | 2 | + | = | |||||
2 | Erik | Loef | 6159 | 0,4 | 22 | 22 | : | 29 | = | 0,759 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Erik | Rutten | 6294 | 0,28 | 17 | 7 | : | 31 | = | 0,226 | 1 | + | = | |||||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 3 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 7-10-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7013 | |||||||||||||||||
Thuis team: | Buitenmolen 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Leo | Meijer | 6246 | 0,5087 | 28 | 28 | : | 36 | = | 0,778 | 6 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Nico | Janssen | 6182 | 0,3706 | 21 | 15 | : | 43 | = | 0,349 | 2 | + | = | |||||
3 | Jan | Berndsen | 6481 | 0,3223 | 19 | 19 | : | 46 | = | 0,413 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 6 | |||||||||||||||||
Uit team: | VOP 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Wim | Reintjes | 6302 | 0,4536 | 25 | 20 | : | 36 | = | 0,556 | 4 | + | 1 | = | 1 | |||
2 | Henk | Buunk | 6516 | 0,377 | 21 | 21 | : | 43 | = | 0,488 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Bjorn | Klop | 6202 | 0,375 | 21 | 13 | : | 46 | = | 0,283 | 3 | + | = | |||||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 4 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 7-10-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7014 | |||||||||||||||||
Thuis team: | Hooge End 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Patrick | Jager | 6190 | 0,4172 | 23 | 23 | : | 46 | = | 0,500 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Jan | Kampes | 6213 | 0,26 | 17 | 15 | : | 64 | = | 0,234 | 3 | + | = | |||||
3 | Gert-Jan | v Duijn | 6078 | 0,2566 | 17 | 17 | : | 61 | = | 0,279 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 6 | |||||||||||||||||
Uit team: | Sprokkelaar 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Fred | Hendriks | 6424 | 0,3659 | 21 | 17 | : | 46 | = | 0,370 | 3 | + | 1 | = | 1 | |||
2 | Erwin | Wiegmink | 6377 | 0,352 | 20 | 20 | : | 64 | = | 0,313 | 2 | 2 | + | = | 2 | |||
3 | Toon | Christant | 6065 | 0,2444 | 17 | 16 | : | 61 | = | 0,262 | 4 | + | 1 | = | 1 | |||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 4 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 7-10-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7015 | |||||||||||||||||
Thuis team: | BVLoil 32 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Sander | Ebbing | 6105 | 0,462 | 26 | 20 | : | 46 | = | 0,435 | 6 | + | = | |||||
2 | Henk | Wolters | 6397 | 0,2977 | 17 | 13 | : | 62 | = | 0,21 | 3 | + | = | |||||
3 | Geert | Jansen S | 6183 | 0,2854 | 17 | 17 | : | 56 | = | 0,304 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 3 | |||||||||||||||||
Uit team: | Matsers 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Kobus | Soering | 6042 | 0,3914 | 22 | 22 | : | 46 | = | 0,478 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Willem | Derks | 6441 | 0,287 | 17 | 17 | : | 62 | = | 0,274 | 2 | 2 | + | = | 2 | |||
3 | Jermain | Grolle | 6435 | 0,182 | 17 | 9 | : | 56 | = | 0,161 | 2 | + | = | |||||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 5 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 13-10-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7016 | |||||||||||||||||
Thuis team: | VOP 32 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Erik | Loef | 6159 | 0,395 | 22 | 21 | : | 53 | = | 0,396 | 3 | + | 1 | = | 1 | |||
2 | Willem | v Kleef | 6211 | 0,32 | 19 | 19 | : | 65 | = | 0,292 | 2 | 2 | + | = | 2 | |||
3 | Erik | Rutten | 6294 | 0,28 | 17 | 9 | : | 57 | = | 0,158 | 1 | + | = | |||||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 3 | |||||||||||||||||
Uit team: | BVLoil 32 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Gerrie | Gieling | 6129 | 0,3902 | 22 | 22 | : | 53 | = | 0,415 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Henk | Wolters | 6397 | 0,2977 | 17 | 15 | : | 65 | = | 0,231 | 2 | + | = | |||||
3 | Geert | Jansen S | 6183 | 0,2854 | 17 | 17 | : | 57 | = | 0,298 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 6 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 14-10-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7017 | |||||||||||||||||
Thuis team: | Matsers 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Wim | Hieltjes | 6437 | 0,417 | 23 | 23 | : | 51 | = | 0,451 | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Kobus | Soering | 6042 | 0,3914 | 22 | 16 | : | 53 | = | 0,302 | 2 | + | = | |||||
3 | Leroy | Jurriens | 6033 | 0,3196 | 18 | 14 | : | 75 | = | 0,187 | 3 | + | = | |||||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 3 | |||||||||||||||||
Uit team: | Luiking 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Jan | Peters | 6271 | 0,3065 | 18 | 16 | : | 51 | = | 0,314 | 2 | + | 1 | = | 1 | |||
2 | Bennie | Kortooms | 6222 | 0,2984 | 17 | 17 | : | 53 | = | 0,321 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Henk | Tomas | 6530 | 0,1962 | 17 | 17 | : | 75 | = | 0,227 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 7 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 14-10-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7018 | |||||||||||||||||
Thuis team: | BVLoil 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Robin | Reintjes | 6299 | 0,6069 | 33 | 29 | : | 52 | = | 0,558 | 6 | + | = | |||||
2 | Sander | Ebbing | 6105 | 0,462 | 26 | 26 | : | 56 | = | 0,464 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Ron | Peters | 6540 | 0,37 | 21 | 21 | : | 52 | = | 0,404 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 6 | |||||||||||||||||
Uit team: | Hooge End 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Jan | Dinnissen | 6077 | 0,4564 | 25 | 25 | : | 52 | = | 0,481 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Jan | Kampes | 6213 | 0,26 | 17 | 16 | : | 56 | = | 0,286 | 2 | + | 1 | = | 1 | |||
3 | Gert-Jan | v Duijn | 6078 | 0,2566 | 17 | 14 | : | 52 | = | 0,269 | 3 | + | 1 | = | 1 | |||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 5 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 14-10-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7019 | |||||||||||||||||
Thuis team: | Sprokkelaar 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Fred | Hendriks | 6424 | 0,3659 | 21 | 21 | : | 68 | = | 0,309 | 6 | 2 | + | = | 2 | |||
2 | Erwin | Wiegmink | 6377 | 0,352 | 20 | 20 | : | 53 | = | 0,377 | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Toon | Christant | 6065 | 0,2444 | 17 | 17 | : | 66 | = | 0,258 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 8 | |||||||||||||||||
Uit team: | Buitenmolen 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Nico | Janssen | 6182 | 0,3706 | 21 | 19 | : | 68 | = | 0,279 | 3 | + | = | |||||
2 | Jan | Berndsen | 6481 | 0,3223 | 19 | 16 | : | 53 | = | 0,302 | 2 | + | = | |||||
3 | Geert | Hakvoort | 6166 | 0,2891 | 17 | 15 | : | 66 | = | 0,227 | 2 | + | = | |||||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | ||||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 14-10-2022 | |||||||||||||||
Wed.nr. | 7020 | |||||||||||||||||
Thuis team: | VOP 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Wim | Reintjes | 6302 | 0,4536 | 25 | 16 | : | 39 | = | 0,410 | 2 | + | = | |||||
2 | Henk | Buunk | 6516 | 0,377 | 21 | 21 | : | 50 | = | 0,42 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
3 | Bjorn | Klop | 6202 | 0,375 | 21 | 21 | : | 53 | = | 0,396 | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
: | = | + | = | |||||||||||||||
Totaal | 6 | |||||||||||||||||
Uit team: | WAR 31 | tm Car |
gm Car |
Beh. Moy |
≥ AVM | |||||||||||||
Bondsnr. | AVM | : | B | = | HS | PP | + | = EP | = | PT | ||||||||
1 | Marco | Heijmen | 6451 | 0,3386 | 19 | 19 | : | 39 | = | 0,487 | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | ||
2 | Ben | Seising | 6452 | 0,3224 | 19 | 14 | : | 50 | = | 0,28 | 2 | + | = | |||||
3 | Rob | v Bon | 6023 | 0,3033 | 18 | 17 | : | 53 | = | 0,321 | 3 | + | 1 | = | 1 | |||
: | = | + | ||||||||||||||||
Totaal | 4 | |||||||||||||||||
Klasse: | B1 | Datum: | 20-10-2022 | |||||||||||||||
