Startpagina
Biljartbond O.B.B. "de Liemers"

Moyenne tabel

Nieuwe Moyenne tabellen Libre 2020/2021
  C1     C2 en C3     C4 en C5  
Moy.   Car. Moy   Car. Moy Car. Car.
< 0,6 - 20 < 0,6 - 20 < 0,4 - 15
0,7 - 21 0,7 - 24 0,5 - 17
0,8 - 24 0,8 - 27 0,6 - 20
0,9 - 27 0,9 - 31 0,7 - 24
1 - 30 1 - 34 0,8 - 27
1,1 - 33 1,1 - 37 0,9 - 31
1,2 - 36 1,2 - 41 1 - 34
1,3 - 39 1,3 - 44 1,1 - 37
1,4 - 42 1,4 - 48 1,2 - 41
1,5 - 45 1,5 - 51 1,3 - 44
1,6 - 48 1,6 - 54 1,4 - 48
1,7 - 51 1,7 - 58 1,5 - 51
1,8 - 54 1,8 - 61 1,6 - 54
1,9 - 57 1,9 - 65 1,7 - 58
2 - 60 2 - 68 1,8 - 61
2,1 - 63 2,1 - 71 1,9 - 65
2,3 - 69 2,2 - 75 2 - 68
2,4 - 72 2,4 - 82 2,1 - 71
2,5 - 75 2,6 - 88 2,2 - 75
2,7 - 81 2,7 - 92 2,4 - 82
2,9 - 87 2,9 - 99 2,6 - 88
3,1 - 93 3,4 - 116 2,7 - 92
3,3 - 99 3,6 - 122 2,9 - 99
3,5 - 105 3,8 - 129 3,4 - 116
3,7 - 111 3,9 - 133 3,6 - 122
3,9 - 117 4,1 - 139 3,8 - 129
4,1 - 123 4,3 - 146 3,9 - 133
4,2 - 126 4,5 - 153 4,1 - 139
4,4 - 132 4,6 - 156 4,3 - 146
4,6 - 138 4,8 - 163 4,5 - 153
4,8 - 144 5 - 170 4,6 - 156
5 - 150 5,1 - 173 4,8 - 163
5,2 - 156 5,4 - 184 5 - 170
5,4 - 162 6,8 - 231 5,1 - 173
6,5 - 195 7,1 - 241 5,4 - 184
7 - 210 7,5 - 255 6,8 - 231
7,3 - 219 7,9 - 269 7,1 - 241
7,9 - 237 8,3 - 282 7,5 - 255
8,5 - 255 8,8 - 299 7,9 - 269
9,5 - 285 9,2 - 313 8,3 - 282
10 - 300 9,6 - 326 8,8 - 299
11 - 330 10 - 340 9,2 - 313
9,6 - 326
10 - 340
Moyenne tabellen Driebanden 2019 klasse B1 & B2
Moy Maken Moy Maken
0,100 14 17* 0,580 32
0,125 14 17* 0,600 33
0,150 14 17* 0,620 34
0,175 14 17* 0,640 35
0,200 14 17* 0,660 36
0,220 14 17* 0,680 37
0,240 15 17* 0,700 38
0,260 16 17* 0,720 39
0,280 17 0,740 40
0,300 18 0,760 41
0,320 19 0,780 42
0,340 20 0,800 43
0,360 21 0,820 44
0,380 22 0,840 45
0,400 23 0,860 46
0,420 24 0,880 47
0,440 25 0,920 51
0,460 26 0,960 55
0,480 27 1,000 60
0,500 28 1,100 66
0,520 29 1,200 72
0,540 30 1,300 78
0,560 31         1,400 84
17* Minimaal te maken in de klasse B1