Controleer eerst de herzieningen voor de te spelen wedstrijd!!
Herzieningen gaan na publicatie per direct in!
Klasse en team indelingSeizoen 2023 -2024
Een wisselspeler (W) mag maximaal 10 keer per competitiejaar invallen in een ander team van dezelfde vereniging als waar hij/zij als vaste (V) speler staat ingedeeld.
Uitgezonderd de laatste 5 wedstrijden van de competitie.
In situaties van overmacht kan hier van worden afgeweken in overleg met de competitieleiding.
Klasse B1 bestaat uit 10 teams en wordt gespeelt als hele competitie ( 18 wedstrijden)
Team: | Buitenmolen 31 | Teaml.: | Leo Meijer | B.nr. | 6246 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-13837083 | E-mail: | ljmmeijer1957@kpnmail.nl | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6246 | Leo Meijer | 27 | 27 | 0,491 | V | ||
2 | 6481 | Jan Berndsen | 19 | 19 | 0,339 | V | ||
3 | 6182 | Nico Janssen | 19 | 19 | 0,320 | V | ||
4 | 6166 | Geert Hakvoort | 17 | 17 | 0,296 | V | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6312 | Maarten Roemohoira | 28 | 28 | 0,500 | R | ||
8 | 6095 | Bertus Dijkstra | 24 | 24 | 0,433 | R | ||
9 | 6217 | Marc Kniest | 22 | 22 | 0,394 | R | ||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Team: | BVLoil 31 | Teaml.: | Sander Ebbing | B.nr. | 6105 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-20360484 | E-mail: | ebbing.a@kpnmail.nl | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6299 | Robin Reintjes | 32 | 32 | 0,580 | V | ||
2 | 6323 | Martijn Sanders | 26 | 26 | 0,466 | V | ||
3 | 6540 | Ron Peters | 22 | 22 | 0,391 | V | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6304 | Edwin Reintjes | 31 | 31 | 0,560 | R | ||
8 | 6105 | Sander Ebbing | 25 | 25 | 0,440 | R | ||
9 | 6015 | Johnny Buiting | 17 | 17 | 0,298 | R | ||
10 | 6086 | Bernie Damen | 17 | 17 | 0,289 | R | ||
11 | 6541 | Eppie van Wessel | 17 | 14 | 0,197 | R | ||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | Vaste speler in: | |||||||
Functie | Klasse | in team | ||||||
W | 6183 | Geert Jansen S | 18 | 18 | 0,300 | B1 | BVLoil 32 | |
W | 6052 | Robin Buiting | 17 | 15 | 0,250 | B2 | BVLoil 33 | |
Team: | BVLoil 32 | Teaml.: | Sander Ebbing | B.nr. | 6105 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-20360484 | E-mail: | ebbing.a@kpnmail.nl | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6129 | Gerrie Gieling | 24 | 24 | 0,436 | V | ||
2 | 6183 | Geert Jansen S | 18 | 18 | 0,300 | V | ||
3 | 6397 | Henk Wolters | 17 | 14 | 0,226 | V | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6304 | Edwin Reintjes | 31 | 31 | 0,560 | R | ||
8 | 6105 | Sander Ebbing | 25 | 25 | 0,440 | R | ||
9 | 6015 | Johnny Buiting | 17 | 17 | 0,298 | R | ||
10 | 6086 | Bernie Damen | 17 | 17 | 0,289 | R | ||
11 | 6541 | Eppie van Wessel | 17 | 14 | 0,197 | R | ||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | Vaste speler in: | |||||||
Functie | Klasse | in team | ||||||
W | 6299 | Robin Reintjes | 32 | 32 | 0,580 | B1 | BVLoil 32 | |
W | 6052 | Robin Buiting | 17 | 15 | 0,250 | B2 | BVLoil 33 | |
Team: | Viersprong 31 | Teaml.: | Wim Egging | B.nr. | 6112 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 0316-227931 | E-mail: | w.egging@kpnmail.nl | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6539 | Johan Visser | 23 | 23 | 0,417 | V | ||
2 | 6112 | Wim Egging | 21 | 21 | 0,360 | V | ||
3 | 6111 | Henk Egging | 20 | 20 | 0,347 | V | ||
4 | 6256 | Theo Meijer | 18 | 18 | 0,306 | V | ||
5 | 6198 | Harry Ketels | 17 | 16 | 0,273 | V | ||
6 | ||||||||
7 | 6082 | Jarno Duis | 31 | 31 | 0,560 | R | ||
8 | 6096 | Pim Derksen | 19 | 19 | 0,338 | R | ||
9 | 6476 | Tom Menting | 17 | 17 | 0,280 | R | ||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Team: | Hooge End 31 | Teaml.: | Gert-Jan v Duijn | B.nr. | 6078 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-24946602 | E-mail: | info@vanduijnassurantie.nl | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6332 | Guido Staring | 21 | 21 | 0,378 | V | ||
2 | 6330 | Jan Smulders | 18 | 18 | 0,319 | V | ||
3 | 6213 | Jan Kampes | 17 | 16 | 0,266 | V | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6113 | Emiel Fielt** | 23 | 23 | 0,414 | R | ||
8 | 6578 | Pedro Soethof | 17 | 16 | 0,260 | R | ||
9 | 6220 | Danny Konings | 17 | 14 | 0,227 | R | ||
10 | 6532 | Marianne Kruizinga | 17 | 14 | 0,200 | R | ||
11 | ||||||||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | Vaste speler in: | |||||||
Functie | Klasse | in team | ||||||
W | 6078 | Gert-Jan v Duijn | 18 | 18 | 0,316 | B2 | Hooge End 32 | |
W | 6221 | Jordy Kruizinga | 18 | 18 | 0,302 | B2 | Hooge End 33 | |
Team: | Luiking 31 | Teaml.: | Henk Gieling | B.nr. | 6123 | |||
Speeldag: | Donderdag | Tel: | 06-15637645 | E-mail: | henkgieling1953@gmail.com | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6271 | Jan Peters | 24 | 24 | 0,426 | V | ||
2 | 6550 | Willy Gieling | 21 | 21 | 0,378 | V | ||
3 | 6123 | Henk Gieling | 18 | 18 | 0,309 | V | ||
4 | 6222 | Bennie Kortooms | 18 | 18 | 0,300 | V | ||
5 | 6530 | Henk Tomas | 17 | 15 | 0,257 | V | ||
6 | 6551 | Marty Kok | 17 | 15 | 0,250 | V | ||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Team: | Matsers 31 | Teaml.: | Antoine Matser | B.nr. | 6417 | |||
Speeldag: | Vrijdag on. | Tel: | 06-41281507 | E-mail: | antoinematser@gmail.com | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6437 | Wim Hieltjes | 23 | 23 | 0,406 | V | ||
2 | 6190 | Patrick Jager | 22 | 22 | 0,391 | V | ||
3 | 6042 | Kobus Soering | 22 | 22 | 0,380 | V | ||
4 | 6072 | Damian Jurriens | 17 | 17 | 0,286 | V | ||
5 | 6114 | Maik v Broekhuizen | 17 | 16 | 0,260 | V | ||
6 | 6417 | Antoine Matser | 17 | 14 | 0,157 | V | ||
7 | 6439 | Ronald Bollaart | 17 | 17 | 0,280 | R | ||
8 | 6413 | Rene de Geest | 17 | 16 | 0,270 | R | ||
9 | 6484 | Daan Kiezenberg | 17 | 14 | 0,150 | R | ||
10 | 6554 | Jeremy Grotendorst | 17 | 14 | 0,150 | R | ||
11 | 6552 | Henk Jordens | 17 | 14 | 0,120 | R | ||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | Vaste speler in: | |||||||
Functie | Klasse | in team | ||||||
W | 6412 | Jelle Liet | 17 | 14 | 0,151 | B2 | Matsers 36 | |
Team: | VOP 31 | Teaml.: | Wim Reintjes | B.nr. | 6302 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-25585882 | E-mail: | wimreintjes44@gmail.com | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6302 | Wim Reintjes | 25 | 25 | 0,459 | V | ||
2 | 6202 | Bjorn Klop | 21 | 21 | 0,360 | V | ||
3 | 6021 | Bennie Bos | 17 | 17 | 0,281 | V | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6127 | Geert Loef | 24 | 24 | 0,420 | R | ||
8 | 6211 | Willem v Kleef | 27 | 27 | 0,493 | R | ||
9 | 6516 | Henk Buunk | 20 | 20 | 0,349 | R | ||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | Vaste speler in: | |||||||
Functie | Klasse | in team | ||||||
W | 6159 | Erik Loef | 25 | 25 | 0,453 | B2 | VOP 32 | |
Team: | VOP 32 | Teaml.: | Erik Rutten | B.nr. | 6294 | |||
Speeldag: | Donderdag | Tel: | 06-20446808 | E-mail: | h.rutten5@upcmail.nl | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6159 | Erik Loef | 25 | 25 | 0,453 | V | ||
2 | 6185 | Henk Jansen | 17 | 17 | 0,281 | V | ||
3 | 6294 | Erik Rutten | 17 | 14 | 0,180 | V | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6127 | Geert Loef | 24 | 24 | 0,420 | R | ||
8 | 6211 | Willem v Kleef | 27 | 27 | 0,493 | R | ||
9 | 6516 | Henk Buunk | 20 | 20 | 0,349 | R | ||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | Vaste speler in: | |||||||
Functie | Klasse | in team | ||||||
W | 6302 | Wim Reintjes | 25 | 25 | 0,459 | B2 | VOP 31 | |
Team: | WAR 31 | Teaml.: | Ben Seising | B.nr. | 6452 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-21243627 | E-mail: | bseising@atagbenelux.com | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6451 | Marco Heijmen | 25 | 25 | 0,440 | V | ||
2 | 6452 | Ben Seising | 22 | 22 | 0,380 | V | ||
3 | 6023 | Rob v Bon | 20 | 20 | 0,345 | V | ||
4 | 6018 | Rozee Buil | 17 | 14 | 0,224 | V | ||
5 | 6282 | Patrice Papenborg | 17 | 14 | 0,147 | V | ||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Klasse B2 bestaat uit 11 teams en wordt gespeelt als hele competitie ( 20 wedstrijden)
Team: | Anker 31 | Teaml.: | Hans te Braak | B.nr. | 6029 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-49808296 | E-mail: | hanstebraak6@gmail.com | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6345 | Ben Thielking | 20 | 20 | 0,347 | V | ||
2 | 6470 | Marco Wolsink | 17 | 15 | 0,246 | V | ||
3 | 6006 | Wesley Albers | 17 | 15 | 0,240 | V | ||
4 | 6029 | Hans te Braak | 17 | 14 | 0,207 | V | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6346 | Wim Thielking | 19 | 19 | 0,324 | R | ||
8 | 6017 | Mart Albers | 17 | 17 | 0,298 | R | ||
9 | 6250 | Jan Peters | 17 | 14 | 0,169 | R | ||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Team: | BVLoil 33 | Teaml.: | Bernie Damen | B.nr. | 6086 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-12111739 | E-mail: | berniedamen@gmail.com | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6052 | Robin Buiting | 17 | 15 | 0,250 | V | ||
2 | 6371 | Paul Visser | 17 | 14 | 0,230 | V | ||
3 | 6117 | Laurens Godschalk | 17 | 14 | 0,209 | V | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6304 | Edwin Reintjes | 31 | 31 | 0,560 | R | ||
8 | 6105 | Sander Ebbing | 25 | 25 | 0,440 | R | ||
9 | 6015 | Johnny Buiting | 17 | 17 | 0,298 | R | ||
10 | 6086 | Bernie Damen | 17 | 17 | 0,289 | R | ||
11 | 6541 | Eppie van Wessel | 17 | 14 | 0,197 | R | ||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | Vaste speler in: | |||||||
Functie | Klasse | in team | ||||||
W | 6299 | Robin Reintjes | 32 | 32 | 0,580 | B1 | BVLoil 31 | |
W | 6183 | Geert Jansen S | 18 | 18 | 0,300 | B1 | BVLoil 32 | |
Team: | Haspel 31 | Teaml.: | Rob Verweijen | B.nr. | 6367 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-22252580 | E-mail: | o.h.verweijen@gmail.com | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6238 | Toon v Leur | 22 | 22 | 0,387 | V | ||
2 | 6367 | Rob Verweijen | 19 | 19 | 0,322 | V | ||
3 | 6329 | Gerrie Sanders | 17 | 17 | 0,284 | V | ||
4 | 6014 | Theo v Alst | 17 | 15 | 0,258 | V | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6045 | Geert Bouwman | 19 | 19 | 0,339 | R | ||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | Vaste speler in: | |||||||
Functie | Klasse | in team | ||||||
W | 6170 | Rob v Haaften | 18 | 18 | 0,307 | B2 | Haspel 32 | |
Team: | Haspel32 | Teaml.: | Pascal Borger | B.nr. | 6055 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-53862339 | E-mail: | p.borger@hotmail.com | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6170 | Rob v Haaften | 18 | 18 | 0,307 | V | ||
2 | 6055 | Pascal Borger | 17 | 17 | 0,281 | V | ||
3 | 6386 | Henk de Wijs | 17 | 17 | 0,280 | V | ||
4 | 6054 | Dennis Borger | 17 | 15 | 0,248 | V | ||
5 | 6234 | Richard Lauwe | 17 | 14 | 0,177 | V | ||
6 | ||||||||
7 | 6045 | Geert Bouwman | 19 | 19 | 0,339 | R | ||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | Vaste speler in: | |||||||
Functie | Klasse | in team | ||||||
W | 6367 | Rob Verweijen | 19 | 19 | 0,322 | B2 | Haspel 31 | |
Team: | Hooge End 32 | Teaml.: | Gert-Jan v Duijn | B.nr. | 6078 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-24946602 | E-mail: | info@vanduijnassurantie.nl | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6077 | Jan Dinnissen | 28 | 28 | 0,504 | V | ||
2 | 6078 | Gert-Jan v Duijn | 18 | 18 | 0,316 | V | ||
3 | 6301 | Gerrit Remmelink | 17 | 14 | 0,209 | V | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6113 | Emiel Fielt** | 23 | 23 | 0,414 | R | ||
8 | 6578 | Pedro Soethof | 17 | 16 | 0,260 | R | ||
9 | 6220 | Danny Konings | 17 | 14 | 0,227 | R | ||
10 | 6532 | Marianne Kruizinga | 17 | 14 | 0,200 | R | ||
11 | ||||||||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | Vaste speler in: | |||||||
Functie | Klasse | in team | ||||||
W | 6221 | Jordy Kruizinga | 18 | 18 | 0,302 | B2 | Hooge End 33 | |
W | 6213 | Jan Kampes | 17 | 16 | 0,266 | B1 | Hooge End 31 | |
Team: | Hooge End 33 | Teaml.: | Jordy Kruizinga | B.nr. | 6221 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-25268810 | E-mail: | buufje18@hotmail.com | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6380 | Jack Werts | 18 | 18 | 0,310 | V | ||
2 | 6221 | Jordy Kruizinga | 18 | 18 | 0,302 | V | ||
3 | 6165 | Gertie Houtriet | 17 | 16 | 0,270 | V | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6113 | Emiel Fielt** | 23 | 23 | 0,414 | R | ||
8 | 6578 | Pedro Soethof | 17 | 16 | 0,260 | R | ||
9 | 6220 | Danny Konings | 17 | 14 | 0,227 | R | ||
10 | 6532 | Marianne Kruizinga | 17 | 14 | 0,200 | R | ||
11 | ||||||||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | Vaste speler in: | |||||||
Functie | Klasse | in team | ||||||
W | 6078 | Gert-Jan v Duijn | 18 | 18 | 0,316 | B2 | Hooge End 32 | |
W | 6213 | Jan Kampes | 17 | 16 | 0,266 | B1 | Hooge End 31 | |
Team: | Matsers 32 | Teaml.: | Antoine Matser | B.nr. | 6417 | |||
Speeldag: | Vrijdag on. | Tel: | 06-41281507 | E-mail: | antoinematser@gmail.com | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6416 | Gerard Liet | 17 | 14 | 0,219 | V | ||
2 | 6434 | Daniel Jordens | 17 | 14 | 0,211 | V | ||
3 | 6433 | Richard Salet | 17 | 14 | 0,200 | V | ||
4 | 6412 | Jelle Liet | 17 | 14 | 0,151 | V | ||
5 | 6428 | Toontje Kapel | 17 | 14 | 0,133 | V | ||
6 | 6448 | Erik Heijink | 17 | 14 | 0,085 | V | ||
7 | 6439 | Ronald Bollaart | 17 | 17 | 0,280 | R | ||
8 | 6413 | Rene de Geest | 17 | 16 | 0,270 | R | ||
9 | 6484 | Daan Kiezenberg | 17 | 14 | 0,150 | R | ||
10 | 6554 | Jeremy Grotendorst | 17 | 14 | 0,150 | R | ||
11 | 6552 | Henk Jordens | 17 | 14 | 0,120 | R | ||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | Vaste speler in: | |||||||
Functie | Klasse | in team | ||||||
W | 6417 | Antoine Matser | 17 | 14 | 0,157 | B2 | Matsers 31 | |
Team: | Oude Waal 31 | Teaml.: | Piet Groenen | B.nr. | 6131 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-53908701 | E-mail: | info@deoudewaal.nl | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6353 | Adrie Theune | 22 | 22 | 0,380 | V | ||
2 | 6131 | Piet Groenen | 21 | 21 | 0,361 | V | ||
3 | 6088 | Rob Dijkema | 17 | 16 | 0,260 | V | ||
4 | 6189 | William Jonkhans | 17 | 14 | 0,235 | V | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6214 | Theo Kummeling | 17 | 14 | 0,222 | R | ||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Team: | Sprokkelaar 31 | Teaml.: | Erwin Wiegmink | B.nr. | 6377 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-54241577 | E-mail: | e.wiegmink@gmail.com | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6377 | Erwin Wiegmink | 19 | 19 | 0,326 | V | ||
2 | 6553 | Toon Boerstal | 17 | 17 | 0,293 | V | ||
3 | 6424 | Fred Hendriks | 19 | 19 | 0,320 | V | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6228 | Sjaak Tomassen | 17 | 14 | 0,200 | R | ||
8 | 6582 | Alex Neyenhuis | 17 | 14 | 0,230 | R | ||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Team: | Verhaal 31 | Teaml.: | Gerrit v Schaik | B.nr. | 6325 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 0316-531607 | E-mail: | glvanschaik@live.nl | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6325 | Gerrit v Schaik | 19 | 19 | 0,322 | V | ||
2 | 6455 | Eef Hubers | 17 | 16 | 0,260 | V | ||
3 | 6547 | Ab Oosterhuis | 17 | 14 | 0,225 | V | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6113 | Emiel Fielt** | 23 | 23 | 0,414 | R | ||
8 | 6168 | Theo Hendriksen | 21 | 21 | 0,368 | R | ||
9 | 6019 | Bennie Aaldering | 19 | 19 | 0,339 | R | ||
10 | 6032 | Jeroen Berendsen | 17 | 15 | 0,245 | R | ||
11 | ||||||||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | Vaste speler in: | |||||||
Functie | Klasse | in team | ||||||
W | 6107 | Eddy Eijsink | 17 | 17 | 0,283 | B2 | Verhaal 32 | |
Team: | Verhaal 32 | Teaml.: | Eddy Eijsink | B.nr. | 6107 | |||
Speeldag: | Vrijdag | Tel: | 06-53796462 | E-mail: | eddyeijsink@gmail.com | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. B1 | car. B2 | AVM | Functie | ||
1 | 6107 | Eddy Eijsink | 17 | 17 | 0,283 | V | ||
2 | 6065 | Toon Christant | 17 | 17 | 0,280 | V | ||
3 | 6022 | Jos Balduk | 17 | 14 | 0,222 | V | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 6113 | Emiel Fielt** | 23 | 23 | 0,414 | R | ||
8 | 6168 | Theo Hendriksen | 21 | 21 | 0,368 | R | ||
9 | 6019 | Bennie Aaldering | 19 | 19 | 0,339 | R | ||
10 | 6032 | Jeroen Berendsen | 17 | 15 | 0,245 | R | ||
11 | ||||||||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | Vaste speler in: | |||||||
Functie | Klasse | in team | ||||||
W | 6325 | Gerrit v Schaik | 19 | 19 | 0,322 | B2 | Verhaal 31 | |
Klasse C1 bestaat uit 11 teams en wordt gespeelt als hele competitie ( 20 wedstrijden)
Team: | Boemerang 1 | Teaml.: | Edwin Buil | B.nr. | 6047 | |||
Speeldag: | Woensdag | Tel: | 06-22236975 | E-mail: | e.buil6@upcmail.nl | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. C1 | car. C2/C3 | car. C4 | AVM | Functie | |
1 | 6104 | Jan Evers | 54 | 61 | 61 | 1,819 | V | |
2 | 6046 | Jurgen Bruns | 54 | 61 | 61 | 1,815 | V | |
3 | 6064 | Albert Claassen | 51 | 58 | 58 | 1,799 | V | |
4 | 6239 | Willem v Leur | 48 | 54 | 54 | 1,697 | V | |
5 | 6047 | Edwin Buil | 42 | 48 | 48 | 1,483 | V | |
6 | 6227 | Ad v Leur | 30 | 34 | 34 | 1,074 | V | |
7 | 6280 | Johan Praster | 30 | 34 | 34 | 1,053 | R | |
8 | 6357 | Henk Visser | 27 | 31 | 31 | 0,985 | R | |
9 | 6288 | Natasja Peelen | 24 | 27 | 27 | 0,832 | R | |
10 | 6061 | Constant Cornelissen | 20 | 20 | 15 | 0,440 | R | |
11 | ||||||||
Team: | De Viersprong 1 | Teaml.: | Cees Duinmaijer | B.nr. | 6084 | |||
Speeldag: | Woensdag | Tel: | 0316-247332 | E-mail: | cees@rivotorto.nl | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. C1 | car. C2/C3 | car. C4 | AVM | Functie | |
1 | 6084 | Cees Duinmaijer | 51 | 58 | 58 | 1,710 | V | |
2 | 6195 | Theo Jansen | 39 | 44 | 44 | 1,313 | V | |
3 | 6354 | Elroy Vastbinder | 36 | 41 | 41 | 1,200 | V | |
4 | 6252 | Tim Middelhof | 33 | 37 | 37 | 1,125 | V | |
5 | 6074 | Rene Derksen | 24 | 27 | 27 | 0,800 | V | |
6 | 6322 | Jork Scheerder | 21 | 24 | 24 | 0,700 | V | |
7 | 6037 | Maarten Berendsen | 30 | 34 | 34 | 1,000 | R | |
8 | 6567 | Harold Straatsma | 30 | 34 | 34 | 1,000 | R | |
9 | 6476 | Tom Menting | 20 | 20 | 17 | 0,500 | R | |
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | V in: | |||||||
Functie | AVM | in team | ||||||
W | ||||||||
W | ||||||||
W | ||||||||
W | ||||||||
Team: | DOS 1 | Teaml.: | Wim Voss | B.nr. | 6364 | |||
Speeldag: | Dinsdag | Tel: | 0316-248042 | E-mail: | j.voss57@upcmail.nl | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. C1 | car. C2/C3 | car. C4 | AVM | Functie | |
1 | 6023 | Rob v Bon | 42 | 48 | 48 | 1,400 | V | |
2 | 6278 | Adrie Pothof | 33 | 37 | 37 | 1,152 | V | |
3 | 6262 | Frans Overdreef | 33 | 37 | 37 | 1,116 | V | |
4 | 6267 | Bennie Grob | 27 | 31 | 31 | 0,986 | V | |
5 | 6592 | Cees Dukkerhof | 21 | 24 | 24 | 0,700 | V | |
6 | ||||||||
7 | 6364 | Wim Voss | 39 | 44 | 44 | 1,350 | R | |
8 | 6151 | Hans Hesseling | 30 | 34 | 34 | 1,010 | R | |
9 | 6583 | Theo Wijnschenk | 21 | 24 | 24 | 0,700 | R | |
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | V in: | |||||||
Functie | AVM | in team | ||||||
W | ||||||||
W | ||||||||
Team: | DSS 1 | Teaml.: | Tonnie de Wild | B.nr. | 6389 | |||
Speeldag: | Dinsdag | Tel: | 0313-631003 | E-mail: | Tonnygroetjou@hotmail.com | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. C1 | car. C2/C3 | car. C4 | AVM | Functie | |
1 | 6338 | Maurice Sars | 54 | 61 | 61 | 1,800 | V | |
2 | 6392 | Wilko Wolsink | 39 | 44 | 44 | 1,309 | V | |
3 | 6389 | Tonnie de Wild | 42 | 48 | 48 | 1,400 | V | |
4 | 6316 | Gerard Soethof | 42 | 48 | 48 | 1,400 | V | |
5 | 6520 | Herman Wolters | 39 | 44 | 44 | 1,336 | V | |
6 | 6038 | Geert Bolck | 33 | 37 | 37 | 1,132 | V | |
7 | 6205 | Wim Kruk | 69 | 75 | 75 | 2,375 | R | |
8 | 6249 | Gerard Mom | 33 | 37 | 37 | 1,100 | R | |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Zie info voor inzetbaarheid spelers met funtie W (wisselspeler) | V in: | |||||||
Functie | AVM | in team | ||||||
W | ||||||||
W | ||||||||
Team: | Haspel 1 | Teaml.: | Mike de Wit | B.nr. | 6387 | |||
Speeldag: | Donderdag | Tel: | 06-18876837 | E-mail: | smdewit@kpnmail.nl | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. C1 | car. C2/C3 | car. C4 | AVM | Functie | |
1 | 6387 | Mike de Wit | 69 | 75 | 75 | 2,368 | V | |
2 | 6119 | Jeroen Gunsing | 57 | 65 | 65 | 1,920 | V | |
3 | 6238 | Toon v Leur | 48 | 54 | 54 | 1,667 | V | |
4 | 6566 | Peter Peters | 45 | 51 | 51 | 1,500 | V | |
5 | 6367 | Rob Verweijen | 42 | 48 | 48 | 1,490 | V | |
6 | 6054 | Dennis Borger | 36 | 41 | 41 | 1,200 | V | |
7 | 6199 | Camietje de Klerck | 21 | 24 | 24 | 0,781 | R | |
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
Team: | Hooge End 1 | Teaml.: | Gert-Jan v Duijn | B.nr. | 6078 | |||
Speeldag: | Dinsdag | Tel: | 06-24946602 | E-mail: | info@vanduijnassurantie.nl | |||
Nr. | B.nr. | Naam | car. C1 | car. C2/C3 | car. C4 | AVM | Functie | |
1 | 6077 | Jan Dinnissen | 105 | 116 | 116 | 3,570 | V | |
2 | 6332 | Guido Staring | 81 | 92 | 92 | 2,738 | V | |
3 | 6330 | Jan Smulders | 60 | 68 | 68 | 2,000 | V | |
4 | 6078 | Gert-Jan v Duijn | 45 | 51 | 51 | 1,564 | V | |
5 | 6578 | Pedro Soethof | 42 | 48 | 48 | 1,400 | V | |
6 | ||||||||
