Startpagina
Biljartbond O.B.B. "de Liemers"

Cumulatief

  Buitenmolen 31 Cumulatief Klasse B1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP % Functie  
1 6246 Leo Meijer   0,491 8 179 374 0,479 7 8 4 -2,47 V  
2 6481 Jan Berndsen 0,339 8 115 403 0,285 4 8 3 -15,84 V  
3 6182 Nico Janssen 0,320 9 158 454 0,348 4 14 6 8,76 V  
4 6166 Geert Hakvoort 0,296 2 13 62 0,210 2 0 1 -29,07 V  
5                            
6                            
1 6312 Maarten Roemohoira 0,500 0 0 0 0,500 0 0 0 0,00 R  
2 6095 Bertus Dijkstra 0,433 0 0 0 0,433 0 0 0 0,00 R  
3 6217 Marc Kniest   0,394 0 0 0 0,394 0 0 0 0,00 R  
4                            
5                            
  BVLoil 31 Cumulatief Klasse B1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6299 Robin Reintjes 0,580 8 245 391 0,627 6 10 6 8,03 V  
2 6323 Martijn Sanders 0,466 4 101 232 0,435 5 6 2 -6,68 V  
3 6540 Ron Peters   0,391 5 101 241 0,419 5 8 3 7,09 V  
4                            
5                            
6                            
1 6304 Edwin Reintjes 0,560 7 185 309 0,599 5 8 5 6,91 R  
2 6105 Sander Ebbing 0,440 11 246 574 0,429 4 14 4 -2,62 R  
3 6015 Johnny Buiting 0,298 1 17 48 0,354 2 2 1 18,75 R  
4 6086 Bernie Damen 0,289 0 0 0 0,289 0 0 0 0,00 R  
5 6541 Eppie van Wessel 0,197 1 17 48 0,354 2 2 1 79,61 R  
                             
                             
1 6183 Geert Jansen S 0,300 7 105 318 0,330 4 8 4 10,06 W  
2 6052 Robin Buiting 0,280 0 0 0 0,280 0 0 0 0,00 W  
  BVLoil 32 Cumulatief Klasse B1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6129 Gerrie Gieling 0,436 7 129 359 0,359 4 6 2 -17,67 V  
2 6183 Geert Jansen S 0,300 7 105 318 0,330 4 8 4 10,06 V  
3 6397 Henk Wolters 0,226 0 0 0 0,226 0 0 0 0,00 V  
4                            
5                            
6                            
1 6304 Edwin Reintjes 0,560 7 185 309 0,599 5 8 5 6,91 R  
2 6105 Sander Ebbing 0,440 11 246 574 0,429 4 14 4 -2,62 R  
3 6015 Johnny Buiting 0,298 1 17 48 0,354 2 2 1 18,75 R  
4 6086 Bernie Damen 0,289 0 0 0 0,289 0 0 0 0,00 R  
5 6541 Eppie van Wessel 0,197 1 17 48 0,354 2 2 1 79,61 R  
                             
                             
1 6299 Robin Reintjes 0,580 8 245 391 0,627 6 10 6 8,03 W  
2 6052 Robin Buiting 0,280 0 0 0 0,280 0 0 0 0,00 W  
  Viersprong 31 Cumulatief Klasse B1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6539 Johan Visser 0,417 6 97 235 0,413 4 8 4 -1,02 V  
2 6112 Wim Egging   0,360 6 107 287 0,373 5 6 2 3,50 V  
3 6111 Henk Egging 0,347 6 102 290 0,352 5 4 4 1,23 V  
4 6256 Theo Meijer 0,306 6 93 340 0,274 3 6 2 -10,52 V  
5 6198 Harry Ketels 0,273 0 0 0 0,273 0 0 0 0,00 V  
6                            
1 6082 Jarno Duis   0,560 0 0 0 0,560 0 0 0 0,00 R  
2 6096 Pim Derksen 0,338 0 0 0 0,338 0 0 0 0,00 R  
3 6476 Tom Menting 0,280 0 0 0 0,280 0 0 0 0,00 R  
4                            
5                            
  Hooge End 31 Cumulatief Klasse B1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6332 Guido Staring 0,378 4 57 177 0,322 2 0 1 -14,72 V  
2 6330 Jan Smulders 0,319 6 88 254 0,346 5 4 4 8,64 V  
3 6213 Jan Kampes   0,266 6 80 309 0,259 3 0 2 -2,55 V  
4                            
5                            
6                            
1 6113 Emiel Fielt** 0,414 1 23 48 0,479 3 2 1 15,82 R  
2 6578 Pedro Soethof 0,260 4 64 182 0,352 4 4 4 35,25 R  
3 6220 Danny Konings 0,227 0 0 0 0,227 0 0 0 0,00 R  
4 6532 Marianne Kruizinga 0,200 0 0 0 0,200 0 0 0 0,00 R  
5                            
                             
                             
1 6078 Gert-Jan v Duijn 0,316 3 50 213 0,235 2 4 0 -25,78 W  
2 6221 Jordy Kruizinga 0,302 3 39 143 0,273 3 0 1 -9,56 W  
  Luiking 31 Cumulatief Klasse B1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6271 Jan Peters   0,426 7 126 324 0,389 5 10 6 -8,71 V  
2 6550 Willy Gieling 0,378 0 0 0 0,378 0 0 0 0,00 V  
3 6123 Henk Gieling 0,309 7 72 286 0,252 4 0 1 -18,61 V  
4 6222 Bennie Kortooms 0,300 9 133 448 0,297 4 6 3 -1,04 V  
5 6530 Henk Tomas 0,257 2 27 111 0,243 2 2 1 -5,23 V  
6 6551 Marty Kok   0,250 1 17 44 0,386 3 2 1 54,55 V  
1                            
2                            
3                            
4                            
5                            
  Matsers 31 Cumulatief Klasse B1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6437 Wim Hieltjes 0,406 4 90 178 0,506 5 6 3 24,45 V  
2 6190 Patrick Jager 0,391 6 124 319 0,389 5 9 4 -0,66 V  
3 6042 Kobus Soering 0,380 8 150 393 0,382 4 11 4 0,44 V  
4 6072 Damian Jurriens 0,286 4 50 170 0,294 5 5 1 2,94 V  
5 6114 Maik v Broekhuizen 0,260 3 35 142 0,246 3 1 1 -5,20 V  
6 6417 Antoine Matser 0,157 0 0 0 0,157 0 0 0 0,00 V  
1 6439 Ronald Bollaart 0,280 1 8 40 0,200 2 0 0 -28,57 R  
2 6413 Rene de Geest 0,270 1 12 56 0,214 4 0 0 -20,59 R  
3 6484 Daan Kiezenberg 0,150 0 0 0 0,150 0 0 0 0,00 R  
4 6554 Jeremy Grotendorst 0,150 0 0 0 0,150 0 0 0 0,00 R  
5 6552 Henk Jordens 0,120 0 0 0 0,120 0 0 0 0,00 R  
                             
                             
2 6412 Jelle Liet   0,151 0 0 0 0,151 0 0 0 0,00 W  
  VOP 31 Cumulatief Klasse B1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6302 Wim Reintjes 0,459 1 25 56 0,446 3 2 0 -2,73 V  
2 6202 Bjorn Klop   0,360 8 154 359 0,429 6 9 8 19,16 V  
3 6021 Bennie Bos   0,281 0 0 0 0,281 0 0 0 0,00 V  
4                            
5                            
6                            
1 6127 Geert Loef   0,420 8 157 343 0,458 8 7 4 8,98 R  
2 6211 Willem v Kleef 0,493 6 132 268 0,493 3 9 5 -0,09 R  
3 6516 Henk Buunk   0,349 9 144 374 0,385 5 6 5 10,36 R  
4                            
5                            
                             
                             
2 6159 Erik Loef   0,453 3 68 148 0,459 5 2 2 1,34 W  
  VOP 32 Cumulatief Klasse B1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6159 Erik Loef   0,453 3 68 148 0,459 5 2 2 1,34 V  
2 6185 Henk Jansen 0,281 5 79 288 0,274 3 6 3 -2,38 V  
3 6294 Erik Rutten   0,180 6 54 331 0,163 3 1 3 -9,40 V  
4                            
5                            
6                            
1 6127 Geert Loef   0,420 8 157 343 0,458 8 7 4 8,98 R  
2 6211 Willem v Kleef 0,493 6 132 268 0,493 3 9 5 -0,09 R  
3 6516 Henk Buunk   0,349 9 144 374 0,385 5 6 5 10,36 R  
4                            
5                            
                             
                             
2 6302 Wim Reintjes 0,459 1 25 56 0,446 3 2 0 -2,73 W  
  WAR 31 Cumulatief Klasse B1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6451 Marco Heijmen 0,440 9 203 439 0,462 5 12 5 5,09 V  
2 6452 Ben Seising   0,380 8 160 346 0,462 6 14 7 21,69 V  
3 6023 Rob v Bon   0,345 7 129 348 0,371 5 8 5 7,39 V  
4 6018 Rozee Buil   0,224 3 42 146 0,288 4 0 3 28,49 V  
5 6282 Patrice Papenborg 0,147 0 0 0 0,147 0 0 0 0,00 V  
6                            
1                            
2                            
3                            
4                            
5                            
  Anker 31 Cumulatief Klasse B2                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6345 Ben Thielking 0,347 8 139 401 0,347 4 8 4 0,02 V  
2 6470 Marco Wolsink 0,246 1 15 43 0,349 3 2 1 42,06 V  
3 6006 Wesley Albers 0,240 8 93 354 0,263 3 8 5 9,46 V  
4 6029 Hans te Braak 0,207 5 70 259 0,270 3 10 5 30,57 V  
5                            
6                            
1 6346 Wim Thielking 0,324 0 0 0 0,324 0 0 0 0,00 R  
2 6017 Mart Albers   0,298 3 49 132 0,371 3 4 3 24,77 R  
3 6250 Jan Peters   0,169 0 0 0 0,169 0 0 0 0,00 R  
4                            
5                            
  BVLoil 33 Cumulatief Klasse B2                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6052 Robin Buiting 0,280 7 99 337 0,294 4 6 5 4,92 V  
2 6371 Paul Visser   0,230 1 14 35 0,400 2 2 1 74,12 V  
3 6117 Laurens Godschalk 0,209 7 87 428 0,203 3 11 4 -2,74 V  
4                            
5                            
6                            
1 6304 Edwin Reintjes 0,560 2 61 91 0,670 6 4 2 19,70 R  
2 6105 Sander Ebbing 0,440 0 0 0 0,440 0 0 0 0,00 R  
3 6015 Johnny Buiting 0,298 0 0 0 0,298 0 0 0 0,00 R  
4 6086 Bernie Damen 0,289 8 118 408 0,289 4 13 5 0,24 R  
5 6541 Eppie van Wessel 0,197 1 14 60 0,233 2 1 1 18,33 R  
                             
                             
1 6299 Robin Reintjes 0,580 0 0 0 0,580 0 0 0 0,00 W  
2 6183 Geert Jansen S 0,300 0 0 0 0,300 0 0 0 0,00 W  
  Haspel 31 Cumulatief Klasse B2                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6238 Toon v Leur   0,387 4 72 175 0,411 4 4 3 6,39 V  
2 6367 Rob Verweijen 0,322 9 133 408 0,326 4 11 4 1,33 V  
3 6329 Gerrie Sanders 0,284 8 115 428 0,269 5 8 4 -5,44 V  
4 6014 Theo v Alst   0,258 8 98 400 0,245 5 8 5 -5,00 V  
5                            
6                            
1 6045 Geert Bouwman 0,339 7 112 361 0,310 5 6 3 -8,38 R  
2                            
3                            
4                            
5                            
                             
                             
1 6170 Rob v Haaften 0,307 5 70 243 0,288 4 0 2 -6,18 W  
  Haspel32 Cumulatief Klasse B2                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6170 Rob v Haaften 0,307 5 70 243 0,288 4 0 2 -6,18 V  
2 6055 Pascal Borger 0,281 4 56 246 0,228 2 4 2 -19,01 V  
3 6386 Henk de Wijs 0,280 4 62 191 0,325 6 4 3 15,93 V  
4 6054 Dennis Borger 0,248 5 61 247 0,247 3 7 2 -0,59 V  
5 6234 Richard Lauwe 0,177 6 70 370 0,189 2 3 2 6,74 V  
6                            
1 6045 Geert Bouwman 0,339 7 112 361 0,310 5 6 3 -8,38 R  
2                            
3                            
4                            
5                            
                             
                             
1 6367 Rob Verweijen 0,322 9 133 408 0,326 4 11 4 1,33 W  
  Hooge End 32 Cumulatief Klasse B2                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6077 Naam   0,504 9 236 442 0,534 4 15 6 5,87 V  
2 6078 Jan Dinnissen 0,316 8 122 438 0,279 4 6 3 -11,93 V  
3 6301 Gert-Jan v Duijn 0,209 6 57 402 0,142 3 4 0 -32,16 V  
4                            
5                            
6                            
1 6113 Emiel Fielt** 0,414 9 172 430 0,400 5 12 6 -3,31 R  
2 6578 Pedro Soethof 0,260 1 16 52 0,308 6 1 1 18,34 R  
3 6220 Danny Konings 0,227 0 0 0 0,227 0 0 0 0,00 R  
4 6532 Marianne Kruizinga 0,200 0 0 0 0,200 0 0 0 0,00 R  
5                            
                             
                             
1 6221 Jordy Kruizinga   0,302 7 111 377 0,294 4 6 4 -2,37 W  
1 6213 Jan Kampes   0,266 2 18 108 0,167 3 0 0 -37,26 W  
  Hooge End 33 Cumulatief Klasse B2                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6380 Jack Werts   0,310 8 118 332 0,355 4 6 5 14,68 V  
2 6221 Jordy Kruizinga 0,302 7 111 377 0,294 4 6 4 -2,37 V  
3 6165 Gertie Houtriet 0,270 7 86 334 0,257 3 8 3 -4,48 V  
4                            
5                            
6                            
1 6113 Emiel Fielt** 0,414 9 172 430 0,400 5 12 6 -3,31 R  
2 6578 Pedro Soethof 0,260 1 16 52 0,308 6 1 1 18,34 R  
3 6220 Danny Konings 0,227 0 0 0 0,227 0 0 0 0,00 R  
4 6532 Marianne Kruizinga 0,200 0 0 0 0,200 0 0 0 0,00 R  
5                            
                             
                             
1 6078 Gert-Jan v Duijn 0,316 8 122 438 0,279 4 6 3 -11,93 W  
1 6213 Jan Kampes   0,266 2 18 108 0,167 3 0 0 -37,26 W  
  Matsers 32 Cumulatief Klasse B2                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6416 Naam   0,219 5 39 263 0,148 2 2 1 -32,33 V  
2 6434 Gerard Liet   0,211 9 105 468 0,224 4 6 6 6,44 V  
3 6433 Daniel Jordens 0,200 1 14 39 0,359 2 0 1 79,49 V  
4 6412 Richard Salet 0,151 6 52 369 0,141 3 0 2 -6,79 V  
5 6428 Jelle Liet   0,133 0 0 0 0,133 0 0 0 0,00 V  
6 6448 Toontje Kapel 0,085 1 4 45 0,089 1 0 1 4,24 V  
1 6439 Erik Heijink   0,280 0 0 0 0,280 0 0 0 0,00 R  
2 6413 Ronald Bollaart 0,270 0 0 0 0,270 0 0 0 0,00 R  
3 6484 Rene de Geest 0,150 0 0 0 0,150 0 0 0 0,00 R  
4 6554 Daan Kiezenberg 0,150 0 0 0 0,150 0 0 0 0,00 R  
5 6552 Jeremy Grotendorst 0,120 8 51 526 0,097 2 2 2 -19,20 R  
                             
                             
1 6417 Antoine Matser 0,157 0 0 0 0,157 0 0 0 0,00 W  
  Oude Waal 31 Cumulatief Klasse B2                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6353 Naam   0,380 8 145 375 0,387 4 6 4 1,75 V  
2 6131 Adrie Theune 0,361 7 118 360 0,328 3 6 3 -9,14 V  
3 6088 Piet Groenen 0,260 7 105 379 0,277 4 9 5 6,56 V  
4 6189 Rob Dijkema 0,235 6 67 351 0,191 3 2 1 -18,68 V  
5                            
6                            
1 6214 Theo Kummeling 0,222 2 25 66 0,379 2 2 2 70,45 R  
2                            
3                            
4                            
5                            
  Sprokkelaar 31 Cumulatief Klasse B2                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6377 Erwin Wiegmink 0,326 9 158 444 0,356 3 14 6 9,21 V  
2 6553 Toon Boerstal 0,293 8 101 385 0,262 5 10 3 -10,35 V  
3 6424 Fred Hendriks 0,320 9 150 434 0,346 3 14 6 8,01 V  
4                            
5                            
6                            
1 6228 Sjaak Tomassen 0,200 0 0 0 0,200 0 0 0 0,00 R  
2                            
3                            
4                            
5                            
  Verhaal 31 Cumulatief Klasse B2                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6325 Gerrit v Schaik 0,322 7 107 413 0,259 3 7 2 -19,52 V  
2 6455 Eef Hubers   0,260 9 122 463 0,263 4 7 5 1,35 V  
3 6547 Ab Oosterhuis 0,225 10 126 628 0,201 8 14 5 -10,91 V  
4                            
5                            
6                            
1 6113 Emiel Fielt** 0,414 9 172 430 0,400 5 12 6 -3,31 R  
2 6168 Theo Hendriksen 0,368 2 37 107 0,346 4 2 1 -5,91 R  
3 6019 Bennie Aaldering 0,339 0 0 0 0,339 0 0 0 0,00 R  
4 6032 Jeroen Berendsen 0,245 2 21 85 0,247 2 2 1 0,83 R  
5                            
                             
                             
1 6107 Eddy Eijsink   0,283 8 94 390 0,241 3 6 3 -14,78 W  
  Verhaal 32 Cumulatief Klasse B2                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6107 Eddy Eijsink   0,283 8 94 390 0,241 3 6 3 -14,78 V  
2 6065 Toon Christant 0,280 9 129 465 0,277 5 12 6 -0,92 V  
3 6022 Jos Balduk   0,222 8 92 414 0,222 3 8 6 0,10 V  
4                            
5                            
6                            
1 6113 Emiel Fielt** 0,414 9 172 430 0,400 5 12 6 -3,31 R  
2 6168 Theo Hendriksen 0,368 2 37 107 0,346 4 2 1 -5,91 R  
3 6019 Bennie Aaldering 0,339 0 0 0 0,339 0 0 0 0,00 R  
4 6032 Jeroen Berendsen 0,245 2 21 85 0,247 2 2 1 0,83 R  
5                            
                             
                             
1 6325 Gerrit v Schaik 0,322 7 107 413 0,259 3 7 2 -19,52 W  
  Boemerang 1 Cumulatief Klasse C1                  
        AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP % Functie  
1 6104 Jan Evers   1,819 8 286 206 1,388 9 6 1 -23,67 V  
2 6046 Jurgen Bruns 1,815 5 254 127 2,000 17 8 4 10,22 V  
3 6064 Albert Claassen 1,799 5 226 125 1,808 15 7 3 0,49 V  
4 6239 Willem v Leur 1,697 1 25 30 0,833 4 0 0 -50,90 V  
5                            
6                            
1 6280 Johan Praster 1,053 5 115 113 1,018 7 2 3 -3,32 R  
2 6357 Henk Visser   0,985 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
3 6288 Natasja Peelen 0,832 3 40 67 0,597 4 0 0 -28,28 R  
4                            
5                            
  De Viersprong 1 Cumulatief Klasse C1                  
        AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP % Functie  
1 6084 Cees Duinmaijer 1,710 6 260 159 1,635 9 2 1 -4,37 V  
2 6195 Theo Jansen 1,313 9 273 211 1,294 12 9 4 -1,49 V  
3 6354 Elroy Vastbinder 1,200 9 281 198 1,419 10 14 7 18,27 V  
4 6252 Tim Middelhof 1,125 4 111 104 1,067 6 5 2 -5,13 V  
5 6074 Rene Derksen 0,800 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 V  
6 6322 Jork Scheerder 0,700 8 118 192 0,615 6 4 5 -12,20 V  
1 6037 Maarten Berendsen 1,000 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
2 6567 Harold Straatsma 1,000 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
3 6476 Tom Menting 0,500 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
4                            
5                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
  DOS 1   Cumulatief Klasse C1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6023 Rob v Bon   1,400 10 381 257 1,482 13 14 7 5,89 V  
2 6278 Adrie Pothof 1,152 1 33 22 1,500 4 2 1 30,22 V  
3 6262 Frans Overdreef 1,116 9 273 238 1,147 8 9 6 2,77 V  
4 6267 Bennie Grob 0,986 11 261 249 1,048 7 12 7 6,29 V  
5                            
6                            
1 6364 Wim Voss   1,350 8 277 205 1,351 8 8 4 0,12 R  
2 6151 Hans Hesseling 1,010 1 18 23 0,783 4 0 0 -22,51 R  
3 6583 Theo Wijnschenk 0,700 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
4                            
5                            
                             
                             
                             
                             
  DSS 1   Cumulatief Klasse C1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6338 Maurice Sars 1,800 8 386 199 1,940 20 9 5 7,76 V  
2 6392 Wilko Wolsink 1,309 8 249 228 1,092 6 7 2 -16,54 V  
3 6389 Tonnie de Wild 1,400 7 256 162 1,580 9 6 6 12,87 V  
4 6316 Gerard Soethof 1,400 5 182 106 1,717 9 5 4 22,64 V  
5 6520 Herman Wolters 1,336 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 V  
6 6038 Geert Bolck   1,132 5 165 117 1,410 9 10 5 24,63 V  
1 6205 Wim Kruk   2,375 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
2 6249 Gerard Mom 1,100 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
3                            
4                            
5                            
                             
                             
                             
                             
  Haspel 1 Cumulatief Klasse C1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6387 Mike de Wit 2,368 4 226 103 2,194 16 2 2 -7,34 V  
2 6119 Jeroen Gunsing 1,920 5 211 128 1,648 7 4 2 -14,13 V  
3 6238 Toon v Leur   1,667 5 217 119 1,824 11 6 4 9,41 V  
4 6566 Peter Peters 1,500 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 V  
5 6367 Rob Verweijen 1,490 5 153 121 1,264 14 4 2 -15,13 V  
6 6054 Dennis Borger 1,200 6 183 159 1,151 12 8 3 -4,09 V  
1 6199 Camietje de Klerck 0,781 6 100 126 0,794 4 4 3 1,58 R  
2                            
3                            
4                            
5                            
  Hooge End 1 Cumulatief Klasse C1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6077 Jan Dinnissen 3,570 1 105 34 3,088 24 2 0 -13,49 V  
2 6332 Guido Staring 2,738 4 218 115 1,896 16 1 0 -30,76 V  
3 6330 Jan Smulders 2,000 4 192 111 1,730 8 4 0 -13,51 V  
4 6078 Gert-Jan v Duijn 1,564 5 147 94 1,564 7 4 3 -0,01 V  
5 6578 Pedro Soethof 1,400 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 V  
6                            
1 6213 Jan Kampes   1,400 7 240 163 1,472 10 8 4 5,17 R  
2 6221 Jordy Kruizinga 1,165 5 143 135 1,059 6 2 1 -9,06 R  
3 6380 Jack Werts   1,620 1 33 22 1,500 5 2 1 -7,41 R  
4                            
5                            
                             
                             
1 6215 Hans Kuijl   1,202 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 W  
2                            
  Matsers 3 Cumulatief Klasse C1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6190 Patrick Jager 1,730 3 134 83 1,614 12 4 1 -6,67 V  
2 6437 Wim Hieltjes 1,700 5 230 125 1,840 11 8 3 8,24 V  
3 6484 Daan Kiezenberg 1,536 8 284 199 1,427 12 6 3 -7,12 V  
4 6441 Willem Derks 1,306 8 253 205 1,234 8 8 3 -5,47 V  
5 6439 Ronald Bollaart 0,945 6 146 160 0,913 5 7 2 -3,41 V  
6 6477 Edwin v Hemert 0,544 4 66 94 0,702 3 2 4 28,96 V  
1 6418 Arno Campschroer 1,457 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
2 6417 Antoine Matser 1,021 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
3 6554 Jeremy Grotendorst 0,914 2 45 50 0,900 4 2 1 -1,49 R  
4 6412 Jelle Liet   0,720 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
5 6552 Henk Jordens 0,500 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
                             
                             
1 6413 Rene de Geest 1,469 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 W  
2 6435 Jermain Grolle 1,200 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 W  
3 6549 Paul Meijers 1,022 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 W  
4 6411 Cynthia Grotendorst 0,713 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 W  
5 6410 Huibertha Grotendorst 0,575 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 W  
6 6094 Ineke Grotendorst 0,386 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 W  
7 6488 Diana Kapel   0,326 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 W  
8 0 0   0,000 #N/B #N/B #N/B #N/B ### ### ### 0 W  
  Sprokkelaar 3 Cumulatief Klasse C1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6377 Erwin Wiegmink 1,500 8 305 181 1,685 11 12 6 12,34 V  
2 6228 Sjaak Tomassen 1,400 8 284 181 1,569 8 12 5 12,08 V  
3 6231 Henk Leenders 0,844 7 134 159 0,843 5 6 4 -0,10 V  
4 6471 Jan Franken   0,791 5 96 131 0,733 5 10 2 -7,36 V  
5                            
6                            
1 6424 Fred Hendriks 1,442 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
2 6269 Ivo Poodt   1,000 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
3 6542 Ren� Jonkhout 0,875 3 53 80 0,663 4 2 1 -24,29 R  
4                            
5                            
  Taveerne 1 Cumulatief Klasse C                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6035 Roy Augustijn 2,700 9 652 219 2,977 44 7 6 10,27 V  
2 6125 Gerard Derksen 1,623 7 247 178 1,388 10 4 2 -14,48 V  
3 6088 Rob Dijkema 1,227 8 221 181 1,221 8 5 4 -0,46 V  
4 6132 Wim Goris   1,015 7 203 166 1,223 7 10 4 20,48 V  
5                            
6                            
1 6403 Ed Zegers   1,270 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
2                            
3                            
4                            
5                            
  Verhaal 1 Cumulatief Klasse C1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6019 Bennie Aaldering 1,963 7 314 194 1,619 12 6 2 -17,54 V  
2 6455 Eef Hubers   1,798 9 327 207 1,580 12 10 4 -12,14 V  
3 6325 Gerrit v Schaik 1,400 8 250 214 1,168 9 2 3 -16,58 V  
4 6065 Toon Christant 1,200 1 15 23 0,652 40 2 0 -45,65 V  
5 6144 Raymond Hermans 0,715 7 115 174 0,661 4 4 3 -7,62 V  
6                            
1 6028 Niels Balduk 0,806 1 24 37 0,649 4 2 0 -19,53 R  
2 6445 Jos Kremer   0,767 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
3 6032 Jeroen Berendsen 0,714 2 88 53 1,660 11 0 2 132,45 R  
4 6297 Rudi Nibbeling 0,460 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
5 6518 Octaaf Stienezen 0,219 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
                             
                             
1 6107 Eddy Eijsink   1,084 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 W  
2 6326 Jessica v Schaik 0,982 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 W  
3 6547 Ab Oosterhuis 0,913 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 W  
4                            
  Wissel 1 Cumulatief Klasse C1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP %    
1 6069 Piet Derksen 1,763 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 V  
2 6056 Berty Bruins 1,498 6 234 141 1,660 10 8 5 10,80 V  
3 6404 Jan vd Zanden 1,197 7 167 187 0,893 6 4 1 -25,37 V  
4 6570 Ingrid de Wit 1,190 5 144 144 1,000 7 4 0 -15,97 V  
5 6177 Paul Steltenpool 0,800 9 185 186 0,995 10 9 7 24,33 V  
6 6569 Mathi Jansen 0,700 6 114 149 0,765 5 8 5 9,30 V  
1 6350 Ben Timmermans 1,297 3 99 63 1,571 16 4 1 21,17 R  
2                            
3                            
4                            
5                            
  Anker 1 Cumulatief Klasse C2                  
        AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Pu EP % Functie  
1 6020 Wiely Albers 1,585 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 V  
2 6346 Wim Thielking 1,516 10 419 314 1,334 11 9 2 -11,97 V  
3 6029 Hans te Braak 0,955 10 253 313 0,808 5 8 4 -15,40 V  
4 6250 Jan Peters   0,910 10 262 314 0,834 5 10 4 -8,27 V  
5 6148 Bram Heymen 0,529 6 104 210 0,495 6 6 2 -6,33 V  
6                            
1 6345 Ben Thielking 1,363 2 75 53 1,415 7 4 2 3,82 R  
2 6242 Alex Jansen   0,780 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
3 6245 Gerrit Markering 0,600 0 0 0 0,000 0 0 0 -100,00 R  
4                            
5                            
                             
                             
