Startpagina
Biljartbond O.B.B. "de Liemers"

Competitiestand

B1 Team Wedstr. Punt. Dub. Part. B2 Team Wedstr. Punt. Dub. Part.
1 WAR 31 9 54 0 1 Anker 31 9 57 0
2 BVLoil 31 8 51 0 2 BVLoil 33 9 52 0
3 VOP 31 9 45 1 3 Verhaal 31 10 52 0
4 Buitenmolen 31 9 44 0 4 Sprokkelaar 31 9 48 0
5 Matsers 31 9 42 0 5 Verhaal 32 10 47 0
6 BVLoil 32 9 35 0 6 Oude Waal 31 10 42 0
7 De Viersprong 31 8 34 0 7 Haspel 32 10 40 0
8 VOP 32 7 34 0 8 Haspel 31 10 40 0
9 Luiking 31 9 34 0 9 Hooge End 32 9 38 1
10 Hooge End 31 9 29 0 10 Hooge End 33 8 37 0
          11 Matsers 32 10 27 0
C1 Team Wedstr. Punt. Dub. Part. C2 Team Wedstr. Punt. Dub. Part.
1 DOS 1 10 72 1   1 BVLoil 1 10 72 0
2 DSS 1 9 64 0   2 Buitenmolen 1 10 72 0
3 Wissel 1 9 56 2   3 DSS 2 10 71 1
4 Sprokkelaar 3 8 56 0   4 Oude Waal 1 10 65 0
5 Taveerne 1 9 53 0   5 Matsers 2 11 61 1
6 Boemerang 1 9 53 0   6 BVLoil 2 11 61 0
7 Matsers 3 9 52 0   7 Hooge End 2 10 59 0
8 De Viersprong 1 9 50 0   8 De Viersprong 2 10 57 0
9 Haspel 1 9 47 0   9 BVLoil 3 10 56 0
10 Hooge End 1 8 47 1   10 VOP 1 10 54 0
11 Verhaal 1 9 44 0   11 Carambollekes 1 10 51 0
            12 Anker 1 10 50 1
C3 Team Wedstr. Punt. Dub. Part. C4 Team Wedstr. Punt. Dub. Part.
1 Anker 2 10 70 0   1 Matsers 7 10 71 0
2 Matsers 5 9 65 0   2 Sprokkelaar 2 9 68 1
3 EMM 1 10 58 0   3 Matsers 4 10 63 0
4 Lentemorgen 1 9 57 0   4 Oude Waal 2 10 55 1
5 Sprokkelaar 1 9 54 2   5 Oude Waal 3 9 51 3
6 Buitenmolen 2 9 47 0   6 Nooit gedacht 1 9 49 0
7 Verhaal 2 9 46 0   7 Verhaal 3 9 48 0
8 DOS 2 9 45 0   8 BVLoil 4 10 46 0