De competitie
OBB driebanden en Libre is afgesloten.
Wedstrijden
die nog niet gespeeld zijn zullen dit seizoen i.v.m. de problemen die ontstaan zijn
in de corona periode niet worden beboet
omdat wij vinden dat hier sprake is van overmacht, derhalve worden deze
wedstrijden met een gelijkstand (0-0) genoteerd.
Eindherzieningen
van het afgelopen seizoen worden uiterlijk op 16-6-2022 gepubliceerd.
Inschrijving voor de nieuwe competitie dient voor 30-6-2022 binnen
te zijn bij de competitieleiding!
Wedstrijdprogramma 1e Helft
1e Helft | Klasse | B1 | |||||||
Week | 37 | 13-9-2021 | t/m | 17-9-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
7001 | Dinsdag | 14-9-2021 | Harmonie 31 | - | BVLoil 32 | 4 | - | 5 | |
7002 | Vrijdag | 17-9-2021 | BVLoil 31 | - | WAR 31 | 3 | - | 4 | |
7003 | Vrijdag | 17-9-2021 | Verhaal 31 | - | VOP 31 | 4 | - | 3 | |
7004 | Vrijdag | 17-9-2021 | Haspel 31 | - | Verhaal 32 | 2 | - | 8 | |
7005 | Vrijdag | 17-9-2021 | Buitenmolen 32 | - | Buitenmolen 31 | 5 | - | 2 | |
Week | 38 | 20-9-2021 | t/m | 24-9-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
7006 | Dinsdag | 21-9-2021 | Harmonie 31 | - | Buitenmolen 31 | 2 | - | 8 | |
7007 | Vrijdag | 24-9-2021 | BVLoil 32 | - | Haspel 31 | 8 | - | 0 | |
7008 | Vrijdag | 24-9-2021 | Verhaal 32 | - | Verhaal 31 | 0 | - | 9 | |
7009 | Vrijdag | 24-9-2021 | VOP 31 | - | BVLoil 31 | 2 | - | 8 | |
7010 | Zaterdag | 20-11-2021 | WAR 31 | - | Buitenmolen 32 | 6 | - | 2 | |
Week | 39 | 27-9-2021 | t/m | 1-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
7011 | Vrijdag | 1-10-2021 | WAR 31 | - | VOP 31 | 1 | - | 8 | |
7012 | Vrijdag | 1-10-2021 | BVLoil 31 | - | Verhaal 32 | 6 | - | 2 | |
7013 | Zaterdag | 4-12-2021 | Verhaal 31 | - | BVLoil 32 | 2 | - | 5 | |
7014 | Vrijdag | 1-10-2021 | Haspel 31 | - | Buitenmolen 31 | 7 | - | 5 | |
7015 | Vrijdag | 1-10-2021 | Buitenmolen 32 | - | Harmonie 31 | 3 | - | 3 | |
Week | 40 | 4-10-2021 | t/m | 8-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
7016 | Donderdag | 7-10-2021 | BVLoil 32 | - | BVLoil 31 | 2 | - | 4 | |
7017 | Vrijdag | 8-10-2021 | Buitenmolen 31 | - | Verhaal 31 | 4 | - | 7 | |
7018 | Vrijdag | 8-10-2021 | Verhaal 32 | - | WAR 31 | 2 | - | 7 | |
7019 | Zaterdag | 27-11-2021 | VOP 31 | - | Buitenmolen 32 | - | U | ||
Week | 41 | 11-10-2021 | t/m | 15-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
7020 | Vrijdag | 15-10-2021 | VOP 31 | - | Verhaal 32 | 6 | - | 3 | |
7021 | Vrijdag | 15-10-2021 | WAR 31 | - | BVLoil 32 | 3 | - | 7 | |
7022 | Vrijdag | 15-10-2021 | BVLoil 31 | - | Buitenmolen 31 | 6 | - | 3 | |
7023 | Vrijdag | 15-10-2021 | Buitenmolen 32 | - | Haspel 31 | 6 | - | 2 | |
Week | 42 | 18-10-2021 | t/m | 22-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
7024 | Dinsdag | 23-11-2021 | Harmonie 31 | - | BVLoil 31 | 0 | - | 8 | |
7025 | Vrijdag | 22-10-2021 | Haspel 31 | - | Verhaal 31 | 4 | - | 6 | CF |
7026 | Vrijdag | 22-10-2021 | Buitenmolen 31 | - | WAR 31 | 4 | - | 6 | |
7027 | Vrijdag | 22-10-2021 | BVLoil 32 | - | VOP 31 | 6 | - | 3 | |
7028 | Vrijdag | 22-10-2021 | Verhaal 32 | - | Buitenmolen 32 | 7 | - | 0 | CF |
Week | 43 | 25-10-2021 | t/m | 29-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
7029 | Vrijdag | 29-10-2021 | Verhaal 32 | - | BVLoil 32 | - | U | ||
7030 | Vrijdag | 29-10-2021 | VOP 31 | - | Buitenmolen 31 | 2 | - | 5 | |
7031 | Vrijdag | 29-10-2021 | WAR 31 | - | Harmonie 31 | 2 | - | 5 | |
7032 | Vrijdag | 29-10-2021 | BVLoil 31 | - | Haspel 31 | 7 | - | 0 | |
7033 | Vrijdag | 29-10-2021 | Buitenmolen 32 | - | Verhaal 31 | 8 | - | 1 | |
Week | 44 | 1-11-2021 | t/m | 5-11-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
7034 | Dinsdag | 2-11-2021 | Harmonie 31 | - | VOP 31 | 3 | - | 5 | |
7035 | Donderdag | 4-11-2021 | BVLoil 32 | - | Buitenmolen 32 | 9 | - | 1 | |
7036 | Vrijdag | 5-11-2021 | Haspel 31 | - | WAR 31 | 4 | - | 7 | |
7037 | Vrijdag | 5-11-2021 | Buitenmolen 31 | - | Verhaal 32 | 4 | - | 5 | |
7038 | Vrijdag | 5-11-2021 | Verhaal 31 | - | BVLoil 31 | 9 | - | 0 | |
Week | 45 | 8-11-2021 | t/m | 12-11-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
7039 | Vrijdag | 12-11-2021 | BVLoil 32 | - | Buitenmolen 31 | 2 | - | 5 | |
7040 | Vrijdag | 12-11-2021 | Verhaal 32 | - | Harmonie 31 | - | U | ||
7041 | Vrijdag | 12-11-2021 | VOP 31 | - | Haspel 31 | 9 | - | 1 | |
7042 | Vrijdag | 12-11-2021 | WAR 31 | - | Verhaal 31 | 5 | - | 3 | |
7043 | Zaterdag | 4-12-2021 | Buitenmolen 32 | - | BVLoil 31 | 8 | - | 1 | |
1e Helft | Klasse | B2 | |||||||
Week | 37 | 13-9-2021 | t/m | 17-9-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
8001 | Vrijdag | 17-9-2021 | Tante Dies 31 | - | Matsers 36 | 9 | - | 2 | |
8002 | Vrijdag | 17-9-2021 | Anker 31 | - | Oude Waal 31 | 6 | - | 3 | CF |
8003 | Vrijdag | 17-9-2021 | Hooge End 31 | - | Hooge End 32 | 3 | - | 6 | |
8004 | Vrijdag | 17-9-2021 | Sprokkelaar 31 | - | Haspel 32 | 0 | - | 9 | CF |
8005 | Vrijdag | 17-9-2021 | Matsers 31 | - | Matsers 32 | 9 | - | 1 | |
BVLoil 33 | - | vrij | |||||||
Week | 38 | 20-9-2021 | t/m | 24-9-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
8006 | Donderdag | 23-9-2021 | BVLoil 33 | - | Matsers 31 | 4 | - | 4 | |
8007 | Vrijdag | 24-9-2021 | Hooge End 32 | - | Anker 31 | 6 | - | 3 | |
8008 | Vrijdag | 24-9-2021 | Matsers 32 | - | Sprokkelaar 31 | 8 | - | 2 | |
8009 | Zondag | 21-11-2021 | Haspel 32 | - | Hooge End 31 | 6 | - | 4 | |
8010 | Vrijdag | 24-9-2021 | Oude Waal 31 | - | Tante Dies 31 | 4 | - | 5 | |
Matsers 36 | - | vrij | |||||||
Week | 39 | 27-9-2021 | t/m | 1-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
8011 | Vrijdag | 1-10-2021 | Matsers 36 | - | Oude Waal 31 | 3 | - | 5 | |
8012 | Dinsdag | 12-10-2021 | Sprokkelaar 31 | - | BVLoil 33 | 3 | - | 3 | |
8013 | Vrijdag | 1-10-2021 | Tante Dies 31 | - | Hooge End 32 | 3 | - | 4 | |
8014 | Vrijdag | 1-10-2021 | Anker 31 | - | Haspel 32 | 8 | - | 1 | |
8015 | Vrijdag | 1-10-2021 | Hooge End 31 | - | Matsers 32 | 2 | - | 6 | CF |
Matsers 31 | - | vrij | |||||||
Week | 40 | 4-10-2021 | t/m | 8-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
8016 | Vrijdag | 8-10-2021 | Matsers 31 | - | Sprokkelaar 31 | 7 | - | 3 | |
8017 | Vrijdag | 8-10-2021 | BVLoil 33 | - | Hooge End 31 | 1 | - | 7 | |
8018 | Vrijdag | 8-10-2021 | Hooge End 32 | - | Matsers 36 | 6 | - | 2 | |
8019 | Vrijdag | 8-10-2021 | Matsers 32 | - | Anker 31 | 3 | - | 6 | |
8020 | Vrijdag | 8-10-2021 | Haspel 32 | - | Tante Dies 31 | 0 | - | 8 | |
Oude Waal 31 | - | vrij | |||||||
Week | 41 | 11-10-2021 | t/m | 15-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
8021 | Vrijdag | 15-10-2021 | Oude Waal 31 | - | Hooge End 32 | 7 | - | 4 | |
8022 | Vrijdag | 15-10-2021 | Matsers 36 | - | Haspel 32 | 1 | - | 8 | |
8023 | Vrijdag | 15-10-2021 | Tante Dies 31 | - | Matsers 32 | 7 | - | 0 | |
8024 | Vrijdag | 15-10-2021 | Anker 31 | - | BVLoil 33 | 2 | - | 5 | |
8025 | Vrijdag | 15-10-2021 | Hooge End 31 | - | Matsers 31 | 0 | - | 7 | |
Sprokkelaar 31 | - | vrij | |||||||
Week | 42 | 18-10-2021 | t/m | 22-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
8026 | Donderdag | 21-10-2021 | BVLoil 33 | - | Tante Dies 31 | 8 | - | 1 | |
8027 | Vrijdag | 22-10-2021 | Matsers 31 | - | Anker 31 | 6 | - | 2 | |
8028 | Vrijdag | 22-10-2021 | Sprokkelaar 31 | - | Hooge End 31 | 4 | - | 4 | |
8029 | Vrijdag | 22-10-2021 | Matsers 32 | - | Matsers 36 | 8 | - | 0 | |
Hooge End 32 | - | vrij | |||||||
Week | 43 | 25-10-2021 | t/m | 29-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
8030 | Vrijdag | 29-10-2021 | Haspel 32 | - | Hooge End 32 | 6 | - | 3 | |
8031 | Vrijdag | 29-10-2021 | Oude Waal 31 | - | Matsers 32 | 2 | - | 6 | |
8032 | Vrijdag | 29-10-2021 | Matsers 36 | - | BVLoil 33 | 2 | - | 6 | CF |
8033 | Vrijdag | 29-10-2021 | Tante Dies 31 | - | Matsers 31 | 5 | - | 3 | |
8034 | Vrijdag | 29-10-2021 | Anker 31 | - | Sprokkelaar 31 | 2 | - | 9 | |
Hooge End 31 | - | vrij | |||||||
Week | 44 | 1-11-2021 | t/m | 5-11-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
8035 | Vrijdag | 5-11-2021 | Hooge End 31 | - | Anker 31 | 5 | - | 1 | |
8036 | Vrijdag | 5-11-2021 | Sprokkelaar 31 | - | Tante Dies 31 | 3 | - | 6 | |
8037 | Vrijdag | 5-11-2021 | Matsers 31 | - | Matsers 36 | 6 | - | 3 | |
8038 | Vrijdag | 5-11-2021 | BVLoil 33 | - | Oude Waal 31 | 0 | - | 9 | CF |
8039 | Vrijdag | 5-11-2021 | Matsers 32 | - | Hooge End 32 | 6 | - | 2 | |
Haspel 32 | - | vrij | |||||||
Week | 45 | 8-11-2021 | t/m | 12-11-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
8040 | Vrijdag | 12-11-2021 | Haspel 32 | - | Matsers 32 | 5 | - | 4 | |
8041 | Vrijdag | 12-11-2021 | Hooge End 32 | - | BVLoil 33 | 7 | - | 4 | |
8042 | Vrijdag | 12-11-2021 | Oude Waal 31 | - | Matsers 31 | 4 | - | 5 | |
8043 | Vrijdag | 12-11-2021 | Matsers 36 | - | Sprokkelaar 31 | 0 | - | 8 | |
8044 | Vrijdag | 12-11-2021 | Tante Dies 31 | - | Hooge End 31 | 4 | - | 6 | |
Anker 31 | - | vrij | |||||||
1e Helft | Klasse | C1 | |||||||
Week | 37 | 13-9-2021 | t/m | 17-9-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
1001 | Dinsdag | 14-9-2021 | DSS 1 | - | Wissel 1 | 10 | - | 0 | |
1002 | Woensdag | 15-9-2021 | Matsers 9 | - | Rooie Jan 1 | - | Verv. | ||
1003 | Woensdag | 15-9-2021 | Hoekje 1 | - | Hooge End 1 | 5 | - | 3 | |
1004 | Donderdag | 16-9-2021 | DSS 2 | - | Uutkiek 1 | 6 | - | 7 | |
1005 | Donderdag | 16-9-2021 | Haspel 1 | - | Gieling 1 | 7 | - | 6 | |
Tante Dies 1 | - | vrij | |||||||
Week | 38 | 20-9-2021 | t/m | 24-9-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
1006 | Maandag | 20-9-2021 | Uutkiek 1 | - | DSS 1 | 4 | - | 7 | |
1007 | Dinsdag | 21-9-2021 | Hooge End 1 | - | Haspel 1 | 3 | - | 8 | |
1008 | Woensdag | 22-9-2021 | Tante Dies 1 | - | Hoekje 1 | 7 | - | 7 | |
1009 | Woensdag | 22-9-2021 | Rooie Jan 1 | - | DSS 2 | - | Verv. | ||
1010 | Woensdag | 22-9-2021 | Gieling 1 | - | Matsers 9 | 6 | - | 3 | |
Wissel 1 | - | vrij | |||||||
Week | 39 | 27-9-2021 | t/m | 1-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
1011 | Dinsdag | 28-9-2021 | DSS 1 | - | Rooie Jan 1 | - | Verv. | ||
1012 | Woensdag | 29-9-2021 | Wissel 1 | - | Uutkiek 1 | 5 | - | 4 | |
1013 | Woensdag | 29-9-2021 | Matsers 9 | - | Hooge End 1 | 4 | - | 6 | |
1014 | Donderdag | 30-9-2021 | Haspel 1 | - | Tante Dies 1 | 4 | - | 9 | |
1015 | Donderdag | 30-9-2021 | DSS 2 | - | Gieling 1 | 4 | - | 8 | |
Hoekje 1 | - | vrij | |||||||
Week | 40 | 4-10-2021 | t/m | 8-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
1016 | Dinsdag | 5-10-2021 | Hooge End 1 | - | DSS 2 | 5 | - | 6 | CF |
1017 | Woensdag | 6-10-2021 | Hoekje 1 | - | Haspel 1 | 3 | - | 9 | |
1018 | Woensdag | 6-10-2021 | Tante Dies 1 | - | Matsers 9 | 6 | - | 5 | |
1019 | Woensdag | 6-10-2021 | Rooie Jan 1 | - | Wissel 1 | - | Verv. | ||
1020 | Woensdag | 6-10-2021 | Gieling 1 | - | DSS 1 | 3 | - | 7 | |
Uutkiek 1 | - | vrij | |||||||
Week | 41 | 11-10-2021 | t/m | 15-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
1021 | Maandag | 18-10-2021 | Uutkiek 1 | - | Rooie Jan 1 | - | Verv. | ||
1022 | Dinsdag | 12-10-2021 | DSS 1 | - | Hooge End 1 | 3 | - | 7 | |
1023 | Woensdag | 13-10-2021 | Wissel 1 | - | Gieling 1 | 4 | - | 10 | |
1024 | Woensdag | 13-10-2021 | Matsers 9 | - | Hoekje 1 | 6 | - | 5 | |
1025 | Donderdag | 14-10-2021 | DSS 2 | - | Tante Dies 1 | 7 | - | 5 | |
Haspel 1 | - | vrij | |||||||
Week | 42 | 18-10-2021 | t/m | 22-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
1026 | Dinsdag | 19-10-2021 | Hooge End 1 | - | Wissel 1 | 4 | - | 9 | |
1027 | Woensdag | 20-10-2021 | Hoekje 1 | - | DSS 2 | 4 | - | 7 | |
1028 | Woensdag | 20-10-2021 | Tante Dies 1 | - | DSS 1 | 8 | - | 3 | CF |
1029 | Woensdag | 20-10-2021 | Gieling 1 | - | Uutkiek 1 | 6 | - | 6 | |
1030 | Donderdag | 21-10-2021 | Haspel 1 | - | Matsers 9 | 6 | - | 3 | |
Rooie Jan 1 | - | vrij | |||||||
Week | 43 | 25-10-2021 | t/m | 29-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
1031 | Maandag | 25-10-2021 | Uutkiek 1 | - | Hooge End 1 | 9 | - | 3 | |
1032 | Dinsdag | 26-10-2021 | DSS 1 | - | Hoekje 1 | 4 | - | 8 | |
1033 | Woensdag | 27-10-2021 | Rooie Jan 1 | - | Gieling 1 | - | Verv. | ||
1034 | Woensdag | 27-10-2021 | Wissel 1 | - | Tante Dies 1 | 3 | - | 7 | CF |
1035 | Donderdag | 28-10-2021 | DSS 2 | - | Haspel 1 | 8 | - | 3 | |
Matsers 9 | - | vrij | |||||||
Week | 44 | 1-11-2021 | t/m | 5-11-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
1036 | Dinsdag | 2-11-2021 | Hooge End 1 | - | Rooie Jan 1 | - | Verv. | ||
1037 | Woensdag | 3-11-2021 | Matsers 9 | - | DSS 2 | 6 | - | 6 | CF |
1038 | Woensdag | 3-11-2021 | Hoekje 1 | - | Wissel 1 | 4 | - | 4 | CF |
1039 | Woensdag | 3-11-2021 | Tante Dies 1 | - | Uutkiek 1 | 3 | - | 9 | |
1040 | Donderdag | 4-11-2021 | Haspel 1 | - | DSS 1 | 5 | - | 7 | |
Gieling 1 | - | vrij | |||||||
Week | 45 | 8-11-2021 | t/m | 12-11-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
1041 | Maandag | 8-11-2021 | Uutkiek 1 | - | Hoekje 1 | 8 | - | 3 | CF |
1042 | Dinsdag | 9-11-2021 | DSS 1 | - | Matsers 9 | 4 | - | 8 | |
1043 | Woensdag | 10-11-2021 | Gieling 1 | - | Hooge End 1 | 8 | - | 3 | |
1044 | Woensdag | 10-11-2021 | Rooie Jan 1 | - | Tante Dies 1 | - | Verv. | ||
1045 | Woensdag | 10-11-2021 | Wissel 1 | - | Haspel 1 | 8 | - | 3 | |
DSS 2 | - | vrij | |||||||
1e Helft | Klasse | C2 | |||||||
Week | 37 | 13-9-2021 | t/m | 17-9-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
2001 | Maandag | 13-9-2021 | Oude Waal 1 | - | Matsers 5 | 8 | - | 3 | |
2002 | Dinsdag | 14-9-2021 | Verhaal 2 | - | Buitenmolen 1 | 10 | - | 0 | |
2003 | Dinsdag | 14-9-2021 | DOS 1 | - | Hooge End 2 | 11 | - | 0 | |
2004 | Dinsdag | 14-9-2021 | VOP 1 | - | Matsers 3 | 6 | - | 5 | |
2005 | Woensdag | 15-9-2021 | Tante Dies 3 | - | Lentemorgen 1 | 8 | - | 2 | |
2006 | Woensdag | 15-9-2021 | BVLoil 3 | - | BVLoil 1 | 3 | - | 8 | |
Week | 38 | 20-9-2021 | t/m | 24-9-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
2007 | Dinsdag | 21-9-2021 | Matsers 5 | - | VOP 1 | 7 | - | 5 | |
2008 | Dinsdag | 21-9-2021 | Verhaal 2 | - | BVLoil 3 | 8 | - | 2 | |
2009 | Woensdag | 22-9-2021 | BVLoil 1 | - | Oude Waal 1 | 11 | - | 1 | |
2010 | Woensdag | 22-9-2021 | Hooge End 2 | - | Tante Dies 3 | 2 | - | 7 | |
2011 | Zaterdag | 11-12-2021 | Matsers 3 | - | DOS 1 | 6 | - | 5 | |
2012 | Donderdag | 23-9-2021 | Buitenmolen 1 | - | Lentemorgen 1 | 6 | - | 5 | |
Week | 39 | 27-9-2021 | t/m | 1-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
2013 | Dinsdag | 28-9-2021 | Verhaal 2 | - | Lentemorgen 1 | 5 | - | 5 | |
2014 | Dinsdag | 28-9-2021 | DOS 1 | - | Matsers 5 | 5 | - | 6 | |
2015 | Dinsdag | 28-9-2021 | VOP 1 | - | BVLoil 1 | 4 | - | 9 | |
2016 | Woensdag | 29-9-2021 | Hooge End 2 | - | Buitenmolen 1 | 5 | - | 7 | |
2017 | Woensdag | 29-9-2021 | Tante Dies 3 | - | Matsers 3 | 5 | - | 9 | |
2018 | Woensdag | 29-9-2021 | BVLoil 3 | - | Oude Waal 1 | 7 | - | 4 | |
Week | 40 | 4-10-2021 | t/m | 8-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
2019 | Maandag | 4-10-2021 | Oude Waal 1 | - | VOP 1 | 6 | - | 6 | |
2020 | Dinsdag | 5-10-2021 | Matsers 5 | - | Tante Dies 3 | 6 | - | 6 | |
2021 | Woensdag | 6-10-2021 | BVLoil 1 | - | DOS 1 | 12 | - | 2 | |
2022 | Woensdag | 6-10-2021 | Hooge End 2 | - | Verhaal 2 | 2 | - | 11 | |
2023 | Donderdag | 7-10-2021 | Matsers 3 | - | Buitenmolen 1 | 8 | - | 3 | |
2024 | Donderdag | 7-10-2021 | Lentemorgen 1 | - | BVLoil 3 | 8 | - | 3 | |
Week | 41 | 11-10-2021 | t/m | 15-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
2025 | Dinsdag | 12-10-2021 | Verhaal 2 | - | Matsers 3 | 6 | - | 6 | |
2026 | Dinsdag | 12-10-2021 | DOS 1 | - | Oude Waal 1 | 10 | - | 0 | |
2027 | Woensdag | 13-10-2021 | Tante Dies 3 | - | BVLoil 1 | 8 | - | 3 | |
2028 | Woensdag | 13-10-2021 | BVLoil 3 | - | VOP 1 | 2 | - | 9 | |
2029 | Donderdag | 14-10-2021 | Lentemorgen 1 | - | Hooge End 2 | 6 | - | 5 | |
2030 | Donderdag | 14-10-2021 | Buitenmolen 1 | - | Matsers 5 | 3 | - | 8 | |
Week | 42 | 18-10-2021 | t/m | 22-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
2031 | Maandag | 18-10-2021 | Oude Waal 1 | - | Tante Dies 3 | - | U | ||
2032 | Dinsdag | 19-10-2021 | VOP 1 | - | DOS 1 | 1 | - | 9 | |
2033 | Dinsdag | 19-10-2021 | Matsers 5 | - | Verhaal 2 | 10 | - | 4 | |
2034 | Woensdag | 20-10-2021 | BVLoil 1 | - | Buitenmolen 1 | 8 | - | 3 | |
2035 | Woensdag | 20-10-2021 | Hooge End 2 | - | BVLoil 3 | 7 | - | 5 | |
2036 | Donderdag | 21-10-2021 | Matsers 3 | - | Lentemorgen 1 | 10 | - | 0 | |
Week | 43 | 25-10-2021 | t/m | 29-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
2037 | Dinsdag | 26-10-2021 | Verhaal 2 | - | BVLoil 1 | 5 | - | 6 | |
2038 | Woensdag | 27-10-2021 | Hooge End 2 | - | Matsers 3 | 5 | - | 9 | |
2039 | Woensdag | 27-10-2021 | Tante Dies 3 | - | VOP 1 | 7 | - | 3 | |
2040 | Woensdag | 27-10-2021 | BVLoil 3 | - | DOS 1 | 4 | - | 9 | |
2041 | Donderdag | 28-10-2021 | Buitenmolen 1 | - | Oude Waal 1 | 5 | - | 7 | |
2042 | Donderdag | 28-10-2021 | Lentemorgen 1 | - | Matsers 5 | 4 | - | 10 | |
Week | 44 | 1-11-2021 | t/m | 5-11-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
2043 | Woensdag | 1-12-2021 | Oude Waal 1 | - | Verhaal 2 | 3 | - | 8 | |
2044 | Dinsdag | 2-11-2021 | DOS 1 | - | Tante Dies 3 | 9 | - | 4 | |
2045 | Dinsdag | 2-11-2021 | VOP 1 | - | Buitenmolen 1 | 9 | - | 3 | |
2046 | Dinsdag | 2-11-2021 | Matsers 5 | - | Hooge End 2 | 6 | - | 3 | |
2047 | Woensdag | 3-11-2021 | BVLoil 1 | - | Lentemorgen 1 | 7 | - | 4 | |
2048 | Donderdag | 4-11-2021 | Matsers 3 | - | BVLoil 3 | 6 | - | 6 | CF |
Week | 45 | 8-11-2021 | t/m | 12-11-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
2049 | Dinsdag | 9-11-2021 | Verhaal 2 | - | VOP 1 | 9 | - | 4 | |
2050 | Woensdag | 10-11-2021 | Hooge End 2 | - | BVLoil 1 | 6 | - | 4 | |
2051 | Woensdag | 10-11-2021 | BVLoil 3 | - | Tante Dies 3 | 9 | - | 5 | |
2052 | Donderdag | 11-11-2021 | Matsers 3 | - | Matsers 5 | 10 | - | 1 | |
2053 | Donderdag | 11-11-2021 | Lentemorgen 1 | - | Oude Waal 1 | 4 | - | 5 | |
2054 | Donderdag | 11-11-2021 | Buitenmolen 1 | - | DOS 1 | 9 | - | 3 | |
2066 | Zaterdag | 27-11-2021 | Lentemorgen 1 | - | DOS 1 | 6 | - | 4 | |
I.v.m. het niet meer in kunnen zetten van voldoende spelers heeft het team Boemerang 1 Klasse (C3) zich per direct teruggetrokken uit de competitie!
Als gevolg hiervan zullen alle gespeelde wedstrijden van dit team worden verwijderd en hiermee dus ook alle individuele gegevens van spelers die aan deze wedstrijden hebben deelgenomen.
1e Helft | Klasse | C3 | |||||||
Week | 37 | 13-9-2021 | t/m | 17-9-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
3001 | Maandag | 1-11-2021 | Anker 1 | - | Wellinghoeve 1 | 0 | - | 10 | |
3002 | Dinsdag | 14-9-2021 | BVLoil 2 | - | Matsers 8 | 4 | - | 10 | |
3003 | Woensdag | 15-9-2021 | Boemerang 1 | - | Tante Dies 2 | - | verv | ||
3004 | Woensdag | 15-9-2021 | Wijnbergen 2 | - | DSS 3 | 8 | - | 5 | |
3005 | Donderdag | 16-9-2021 | Sprokkelaar 3 | - | VOP 2 | VERVALLEN! | |||
3006 | Donderdag | 16-9-2021 | Buitenmolen 2 | - | Verhaal 1 | 5 | - | 8 | |
Week | 38 | 20-9-2021 | t/m | 24-9-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
3007 | Dinsdag | 21-9-2021 | DSS 3 | - | Boemerang 1 | - | verv | ||
3008 | Dinsdag | 21-9-2021 | VOP 2 | - | Anker 1 | VERVALLEN! | |||
3009 | Dinsdag | 21-9-2021 | Wellinghoeve 1 | - | Wijnbergen 2 | 1 | - | 12 | |
3010 | Woensdag | 22-9-2021 | Verhaal 1 | - | BVLoil 2 | 8 | - | 4 | |
3011 | Woensdag | 22-9-2021 | Matsers 8 | - | Sprokkelaar 3 | 4 | - | 6 | |
3012 | Donderdag | 23-9-2021 | Tante Dies 2 | - | Buitenmolen 2 | 7 | - | 2 | |
Week | 39 | 27-9-2021 | t/m | 1-10-2021 | |||||
Wedstr. Nr | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz. | |||||
3013 | Maandag | 27-9-2021 | Anker 1 | - | Matsers 8 | 8 | - | 3 | |
3014 | Dinsdag | 28-9-2021 | Wellinghoeve 1 | - | VOP 2 | VERVALLEN! | |||
3015 | Dinsdag | 28-9-2021 | BVLoil 2 | - | Tante Dies 2 | 4 | - | 8 | |
3016 | Woensdag | 29-9-2021 | Wijnbergen 2 | - | Boemerang 1 | - | |||
