Startpagina
Biljartbond O.B.B. "de Liemers"

Eindst. 1920

Eindstand competitie 2019-2020

Eindstand afgebroken competitie Driebanden OBB 2019-2020
B1 Stand     Bijz. B2 Stand     Bijz.
1 Verhaal 32 16-69     1 WAR 31 16-76    
2 Papegaai 32 16-68     2 Hooge End 32 16-69    
3 Buitenmolen 32 16-67     3 Matsers 32 16-69    
4 Papegaai 31 16-64     4 Haspeltje 31 16-59    
5 Matsers 31 16-58     5 Hooge End 31 16-57    
6 Tante Dies 31 16-58     6 Verhaal 31 15-48    
7 Buitenmolen 31 16-53     7 Oude Waal 31 15-48    
8 Harmonie 31 16-44     8 Haspeltje 32 15-44    
9 Hendriks 31 16-43     9 Anker 31 14-36    
10 Tante Dies 32 16-36     10 Hendriks 32 15-33    
I.v.m. Corona I.v.m. Corona
Geen kampioenschap Geen kampioenschap
Eindstand afgebroken competitie Libre OBB 2019-2020
C1 Stand     Bijz. C2 Stand   Bijz.
1 Gieling 1 17-104     1 Pommerans 1 18-103    
2 DSS 1 16-90     2 Uutkiek 1 18-96    
3 Wissel 1 17-79     3 Buitenmolen 1 18-85    
4 Uniek 2 17-75     4 DOS 1 17-79    
5 Rooie Jan 1 15-74     5 WAR 1 17-78    
6 Matsers 9 17-74     6 Matsers 5 17-77    
7 Haspeltje 1 17-73     7 Tante Dies 1 17-76    
8 Staring 1 17-69     8 Matsers 3 17-75    
9 Hooge End 1 17-55     9 Hoekje 1 16-71    
10 Uniek 1 16-52     10 Oude Waal 1 17-63    
          11 Hooge End 2 16-44    
         
C3 Stand     Bijz. C4 Stand     Bijz.
1 Uutkiek 2 17-95     1 Sprokkelaar 1 18-125    
2 Tante Dies 2 17-89     2 VOP 2 16-92    
3 Anker 1 18-87     3 Papegaai 1 17-86    
4 Tante Dies 3 17-85     4 Verhaal 3 16-82    
5 Verhaal 2 17-83     5 Buitenmolen 2 17-73    
6 VOP 1 17-76     6 DSS 3 18-72    
7 DSS 2 17-73     7 Lentemorgen 1 17-67    
8 Verhaal 1 18-73     8 Taveerne 1 16-62    
9 Hendriks 1 17-67     9 Buitenmolen 3 16-62    
10 Wellinghoeve 1 17-62     10 Haspeltje 2 17-56    
11 WAR 2 16-50     11 Uniek 3 16-49    
C5 Stand     Bijz. i.v.m. Corona
1 Anker 2 18-114     geen Supercup gespeeld
2 Sprokkelaar 2 17-97    
3 DOS 2 18-91,5    
4 Matsers 7 17-83    
5 Oude Waal 3 18-77    
6 Boemerang 1 16-75    
7 Verhaal 4 17-73,5    
8 Pommerans 2 17-66    
9 Taveerne 2 17-64    
10 Matsers 8 18-59    
11 Oude Waal 2 17-55