Eindstand competitie 2018-2019
Eindstand competitie Driebanden OBB 2018-2019 | ||||||||||
B1 | Stand | Bijz. | B2 | Stand | Bijz. | |||||
1 | Papegaai 32 | 18-82 | Kampioen | 1 | Verhaal 32 | 18-88 | Kampioen | |||
2 | Tante Dies 31 | 18-80 | 2 | WAR 31 | 18-79 | |||||
3 | Harmonie 31 | 18-75 | 3 | Hooge End 32 | 18-75 | |||||
4 | Buitenmolen 33 | 18-69 | 4 | Anker 31 | 18-65 | |||||
5 | Papegaai 31 | 18-69 | 5 | Pommera | 18-64 | |||||
6 | Buitenmolen 31 | 18-59 | 6 | Hooge End 31 | 18-57 | |||||
7 | Hendriks 31 | 18-57 | 7 | Haspeltje 31 | 18-55 | |||||
8 | Buitenmolen 32 | 18-48 | 8 | Hendriks 32 | 18-54 | |||||
9 | Tante Dies 32 | 18-46 | 9 | Oude Waal 31 | 18-52 | |||||
10 | Sprokkelaar 31 | 18-45 | 10 | Verhaal 31 | 18-41 | |||||
Winnaar Supercup Driebanden | Winnaar Prestatieprijs Driebanden | |||||||||
Buitenmolen 31 | Papegaai 32 |
Eindstand competitie Libre OBB 2018-2020 | ||||||||||
C1 | Stand | Bijz. | C2 | Stand | Bijz. | |||||
1 | Uutkiek 1 | 20-108 | Kampioen | 1 | Oude Waal 1 | 22-116 | Kampioen | |||
2 | Verhaal 1 | 20-105 | 2 | Buitenmolen 1 | 22-114 | |||||
3 | Rooie Jan 1 | 20-100 | 3 | WAR 1 | 22-112 | |||||
4 | Haspeltje 1 | 20-99 | 4 | Matsers 3 | 22-109 | |||||
5 | Sprokkelaar 1 | 20-96 | 5 | Pommera | 22-102 | |||||
6 | DSS 1 | 20-94 | 6 | Hoekje 1 | 22-100 | |||||
7 | Staring 1 | 20-88 | 7 | Tante Dies 1 | 22-98 | |||||
8 | Uniek 2 | 20-85 | 8 | DSS 2 | 22-95 | |||||
9 | Hooge End 1 | 20-84 | 9 | Gieling 1 | 22-86 | |||||
10 | Uniek 1 | 20-73 | 10 | Uutkiek 2 | 22-83 | |||||
11 | Wissel 1 | 20-56 | 11 | CornerPub 1 | 22-82 | |||||
12 | Hooge End 2 | 22-79 | ||||||||
C3 | Stand | Bijz. | C4 | Stand | Bijz. | |||||
1 | Matsers 9 | 19-104 | Kampioen | 1 | Tante Dies | 20-114 | Kampioen | |||
2 | Hendriks 1 | 18-103 | 2 | Taveerne | 20-99 | |||||
3 | DOS 1 | 18-95 | 3 | Papegaai 1 | 20-99 | |||||
4 | WAR 2 | 18-85 | 4 | Lentemorg | 20-95 | |||||
5 | Buitenmolen 2 | 18-83 | 5 | Tol 2 | 20-95 | |||||
6 | Anker 1 | 18-78 | 6 | VOP 2 | 20-88 | |||||
7 | Verhaal 2 | 18-74 | 7 | Haspeltje | 20-87 | |||||
8 | Tante Dies 2 | 18-73 | 8 | DSS 3 | 20-83,5 | |||||
9 | Boemerang 1 | 18-64 | 9 | Buitenmol | 20-81,5 | |||||
10 | VOP 1 | 18-60 | 10 | Boemeran | 20-73 | |||||
11 | Matsers 8 | 20-69 | ||||||||
C5 | Stand | Bijz. | Winnaar Supercup Libre | |||||||
1 | Verhaal 3 | 20-112 | Kampioen | Verhaal 3 | ||||||
2 | Uniek 3 | 20-111 | ||||||||
3 | Taveerne 2 | 20-106 | Winnaar Prestatieprijs Libre | |||||||
4 | Matsers 7 | 20-101 | DOS 1 | |||||||
5 | Anker 2 | 20-92 | ||||||||
6 | Oude Waal 2 | 20-89 | ||||||||
7 | Verhaal 4 | 20-88 | ||||||||
8 | WAR 3 | 20-79 | ||||||||
9 | DOS 2 | 20-78 | ||||||||
10 | Pommerans 2 | 20-74 | ||||||||
11 | Oude Waal 3 | 20-60 | ||||||||
Winnaar Prestatieprijs Verenigingen | ||||||||||
Lentemorgen 1 |