Startpagina
Biljartbond O.B.B. "de Liemers"

Cumulatieve geg.

Cumulatief

  Buitenmolen 31 Cumulatief Klasse B1                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6314 Gerrie Sessink 0,506 15 383 700 0,547 6 18 10 8   B1
      1eH 0,506 11 272 498 0,546 5 12 8     B1
      2eH 0,506 4 111 202 0,550 6 6 2     B1
  6172 Bennie Jansen 0,474 10 203 548 0,370 5 8 2 -29   B1
      1eH 0,474 6 105 312 0,337 5 2 1     B1
      2eH 0,474 4 98 236 0,415 4 6 1     B1
  6447 Gerard Buurman 0,395 2 30 92 0,326 3 0 1 -31   B1
      1eH 0,395 1 17 62 0,274 2 0 0     B1
      2eH 0,395 1 13 30 0,433 3 0 1     B1
  6382 Hennie Willemsen 0,355 16 285 855 0,333 6 14 8 -4   B1
      1eH 0,355 11 204 588 0,347 6 10 6     B1
      2eH 0,355 5 81 267 0,303 4 4 2     B1
  Buitenmolen 32 Cumulatief Klasse B1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6246 Leo Meijer 0,479 14 321 631 0,509 8 17 6 16   B1
      1eH 0,479 8 195 359 0,543 8 11 4     B1
      2eH 0,479 6 126 272 0,463 6 6 2     B1
  6182 Nico Janssen 0,372 16 318 858 0,371 5 20 9 -5   B1
      1eH 0,372 10 192 543 0,354 5 10 4     B1
      2eH 0,372 6 126 315 0,400 5 10 5     B1
  6481 Jan Berndsen 0,317 17 283 878 0,322 6 21 8 -4   B1
      1eH 0,317 10 169 541 0,312 6 13 3     B1
      2eH 0,317 7 114 337 0,338 4 8 5     B1
  6166 Geert Hakvoort 0,280 6 98 339 0,289 4 8 2 8   B1
      1eH 0,28 5 84 277 0,303 4 8 2     B1
      2eH 0,280 1 14 62 0,226 2 0 0     B1
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6153 Ron v Hummel 0,569 6 164 332 0,494 5 6 0 -12   Res.
      1eH 0,569 3 92 185 0,497 5 4 0     Res.
      2eH 0,569 3 72 147 0,490 5 2 0     Res.
  6312 Maarten Roemohoira 0,500 0 0 0 0,000 0 0 0 0   Res.
      1eH 0,5 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,500 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6217 Marc Kniest 0,394 0 0 0 0,000 0 0 0 0   Res.
      1eH 0,394 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,394 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6095 Bertus Dijkstra 0,363 3 61 141 0,433 4 4 2 19   Res.
      1eH 0,363 1 21 45 0,467 3 2 1     Res.
      2eH 0,363 2 40 96 0,417 4 2 1     Res.
  Harmonie 31 Cumulatief Klasse B1                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6271 Jan Peters 0,396 10 179 584 0,307 4 8 2 -16   B1
      1eH 0,36 8 139 474 0,293 4 4 0     B1
      2eH 0,396 2 40 110 0,364 4 4 2     B1
  6123 Henk Gieling 0,320 16 265 864 0,307 5 13 7 1   B1
      1eH 0,32 9 155 506 0,306 5 7 4     B1
      2eH 0,320 7 110 358 0,307 4 6 3     B1
  6222 Bennie Kortooms 0,314 18 265 888 0,298 4 15 6 -7   B1
      1eH 0,314 10 156 489 0,319 4 9 4     B1
      2eH 0,314 8 109 399 0,273 3 6 2     B1
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6236 Henk Lintsen 0,451 1 11 59 0,186 2 0 0 0   Res.
      1eH 0,451 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,451 1 11 59 0,186 2 0 0     Res.
  6530 Henk Tomas 0,200 6 73 372 0,196 3 0 2 -1   Res.
      1eH 0,2 3 42 211 0,199 3 0 1     Res.
      2eH 0,200 3 31 161 0,193 3 0 1     Res.
  Haspel 31 Cumulatief Klasse B1                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6329 Gerrie Sanders 0,388 10 157 576 0,273 4 0 1 -20   B1
      1eH 0,388 6 95 335 0,284 4 0 1     B1
      2eH 0,388 4 62 241 0,257 3 0 0     B1
  6238 Toon v Leur 0,359 13 248 636 0,390 5 20 10 8   B1
      1eH 0,359 7 134 347 0,386 5 10 6     B1
      2eH 0,359 6 114 289 0,394 4 10 4     B1
  6014 Theo v Alst 0,292 7 80 317 0,252 3 5 2 -29   B1
      1eH 0,292 5 46 223 0,206 3 1 1     B1
      2eH 0,292 2 34 94 0,362 2 4 1     B1
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6045 Geert Bouwman 0,367 9 158 493 0,320 4 3 5 1   Res.
      1eH 0,34 6 101 350 0,289 4 0 2     Res.
      2eH 0,367 3 57 143 0,399 3 3 3     Res.
  6367 Rob Verweijen 0,314 11 159 531 0,299 3 9 5 1   Res.
      1eH 0,314 9 133 413 0,322 3 7 5     Res.
      2eH 0,314 2 26 118 0,220 3 2 0     Res.
  BVLoil 31 Cumulatief Klasse B1                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6299 Robin Reintjes 0,692 12 403 664 0,607 6 16 4 -16   B1
      1eH 0,66 8 259 475 0,545 6 8 1     B1
      2eH 0,692 4 144 189 0,762 5 8 3     B1
  6323 Martijn Sanders 0,446 9 215 529 0,406 6 12 5 -13   B1
      1eH 0,446 3 74 201 0,368 4 4 1     B1
      2eH 0,446 6 141 328 0,430 6 8 4     B1
                             
  BVLoil 32 Cumulatief Klasse B1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6129 Gerrie Gieling 0,458 13 270 692 0,390 6 12 4 -13   B1
      1eH 0,458 8 190 471 0,403 6 12 3     B1
      2eH 0,458 5 80 221 0,362 5 0 1     B1
  6397 Henk Wolters 0,276 14 198 665 0,298 4 11 9 4   B1
      1eH 0,276 7 88 332 0,265 4 4 4     B1
      2eH 0,276 7 110 333 0,330 3 7 5     B1
  6183 Geert Jansen S 0,274 15 228 799 0,285 5 22 7 1   B1
      1eH 0,274 9 132 494 0,267 5 12 3     B1
      2eH 0,274 6 96 305 0,315 3 10 4     B1
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6304 Edwin Reintjes 0,615 19 562 ### 0,541 6 21 5 -6   Res.
      1eH 0,615 11 344 601 0,572 6 15 5     Res.
      2eH 0,615 8 218 437 0,499 4 6 0     Res.
  6105 Sander Ebbing 0,462 16 375 845 0,444 8 18 9 2   Res.
      1eH 0,462 9 217 458 0,474 8 14 7     Res.
      2eH 0,462 7 158 387 0,408 5 4 2     Res.
  6052 Robin Buiting 0,238 1 13 89 0,146 2 0 0 -17   Res.
      1eH 0,238 1 13 89 0,146 2 0 0     Res.
      2eH 0,238 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6086 Bernie Damen 0,237 0 0 0 0,000 0 0 0 -1   Res.
      1eH 0,237 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,237 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  Verhaal 31 Cumulatief Klasse B1                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6113 Emiel Fielt** 0,421 5 113 308 0,367 4 3 1 -2   B1
      1eH 0,421 4 89 246 0,362 4 1 1     B1
      2eH 0,421 1 24 62 0,387 3 2 0     B1
  6203 Gerard Kock 0,396 17 345 915 0,377 5 19 7 -4   B1
      1eH 0,396 11 222 580 0,383 4 14 5     B1
      2eH 0,396 6 123 335 0,367 5 5 2     B1
  6361 Henri v Vuren 0,385 15 275 764 0,360 5 18 8 -5   B1
      1eH 0,385 8 153 408 0,375 4 10 4     B1
      2eH 0,385 7 122 356 0,343 5 8 4     B1
  6057 Johan Boers 0,322 17 295 ### 0,292 3 20 6 -5   B1
      1eH 0,322 10 178 585 0,304 3 14 4     B1
      2eH 0,322 7 117 425 0,275 3 6 2     B1
  Verhaal 32 Cumulatief Klasse B1                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6168 Theo Hendriksen 0,440 15 293 857 0,342 4 13 4 -23   B1
      1eH 0,42 8 170 462 0,368 4 9 1     B1
      2eH 0,440 7 123 395 0,311 4 4 3     B1
  6321 Teun Neijenhuis 0,360 14 233 816 0,286 3 10 3 -14   B1
      1eH 0,36 7 115 406 0,283 2 4 1     B1
      2eH 0,360 7 118 410 0,288 3 6 2     B1
  6143 Dirk Hendriksen 0,349 15 250 812 0,308 4 11 5 -10   B1
      1eH 0,349264706 9 145 445 0,326 4 9 5     B1
      2eH 0,349 6 105 367 0,286 4 2 0     B1
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6325 Gerrit v Schaik 0,252 0 0 0 0,000 0 0 0 0   Res.
      1eH 0,252 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,252 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6348 Joop Thuis 0,177 0 0 0 0,000 0 0 0 0   Res.
      1eH 0,177 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,177 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6328 Judith v Schaik 0,177 0 0 0 0,000 0 0 0 0   Res.
      1eH 0,177 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,177 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6032 Jeroen Berendsen 0,177 0 0 0 0,000 0 0 0 0   Res.
      1eH 0,177 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,177 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6107 Eddy Eijsink 0,277 4 54 242 0,223 2 2 1 -15   Res.
      1eH 0,277 3 42 179 0,235 2 2 1     Res.
      2eH 0,277 1 12 63 0,190 2 0 0     Res.
  VOP 31   Cumulatief Klasse B1                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6302 Wim Reintjes 0,454 18 425 937 0,454 6 25 8 -10   B1
      1eH 0,454 11 257 603 0,426 6 15 4     B1
      2eH 0,454 7 168 334 0,503 4 10 4     B1
  6516 Henk Buunk 0,377 18 309 839 0,368 4 16 11 -1   B1
      1eH 0,377 12 204 609 0,335 3 10 5     B1
      2eH 0,377 6 105 230 0,457 4 6 6     B1
  6202 Bjorn Klop 0,375 18 330 929 0,355 4 15 9 1   B1
      1eH 0,375 10 186 510 0,365 4 10 5     B1
      2eH 0,375 8 144 419 0,344 3 5 4     B1
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
                             
  WAR 31   Cumulatief Klasse B1                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6452 Ben Seising 0,359 19 314 974 0,322 4 16 6 -5   B1
      1eH 0,359 11 178 578 0,308 3 10 3     B1
      2eH 0,359 8 136 396 0,343 4 6 3     B1
  6451 Marco Heijmen 0,354 17 300 886 0,339 4 18 8 -7   B1
      1eH 0,354 11 182 542 0,336 4 8 6     B1
      2eH 0,354 6 118 344 0,343 3 10 2     B1
  6023 Rob v Bon 0,336 16 276 910 0,303 4 23 8 -14   B1
      1eH 0,336 10 163 563 0,290 3 13 5     B1
      2eH 0,336 6 113 347 0,326 4 10 3     B1
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6282 Patrice Papenborg 0,240 1 5 50 0,100 1 0 0 -58   Res.
      1eH 0,24 1 5 50 0,100 1 0 0     Res.
      2eH 0,240 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6164 Johan Hoffmann 0,225 0 0 0 0,000 0 0 0 0   Res.
      1eH 0,225 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,225 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6018 Rozee Buil 0,170 1 17 23 0,739 3 2 1 335   Res.
      1eH 0,17 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,170 1 17 23 0,739 3 2 1     Res.
  Anker 31   Cumulatief Klasse B2                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6345 Ben Thielking 0,357 12 225 614 0,366 5 14 8 3   B2
      1eH 0,357 6 101 267 0,378 4 4 3     B2
      2eH 0,357 6 124 347 0,357 5 10 5     B2
  6470 Marco Wolsink 0,307 8 105 419 0,251 4 8 3 -18   B2
      1eH 0,307 6 81 315 0,257 4 6 1     B2
      2eH 0,307 2 24 104 0,231 3 2 2     B2
  6006 Wesley Albers 0,237 11 124 555 0,223 4 12 4 -6   B2
      1eH 0,237 6 71 319 0,223 4 8 2     B2
      2eH 0,237 5 53 236 0,225 2 4 2     B2
  6029 Hans te Braak 0,233 11 127 600 0,212 3 8 5 -9   B2
      1eH 0,2332 5 59 253 0,233 3 4 4     B2
      2eH 0,233 6 68 347 0,196 3 4 1     B2
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6017 Mart Albers 0,301 3 54 164 0,329 3 6 1 9   Res.
      1eH 0,301 1 18 64 0,281 1 2 0     Res.
      2eH 0,301 2 36 100 0,360 3 4 1     Res.
  6346 Wim Thielking 0,309 7 99 314 0,315 4 8 5 2   Res.
      1eH 0,309 2 27 77 0,351 4 2 1     Res.
      2eH 0,309 5 72 237 0,304 3 6 4     Res.
  6250 Jan Peters 0,227 8 91 458 0,199 3 8 1 -12   Res.
      1eH 0,227 4 45 230 0,196 3 4 1     Res.
      2eH 0,227 4 46 228 0,202 3 4 0     Res.
  Haspel 32   Cumulatief Klasse B2                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6055 Pascal Borger 0,360 15 195 742 0,263 5 14 9 -27   B2
      1eH 0,282 7 93 283 0,329 5 10 5     B2
      2eH 0,360 8 102 459 0,222 4 4 4     B2
  6170 Rob v Haaften 0,282 14 203 756 0,269 3 15 7 -5   B2
      1eH 0,22 9 129 488 0,264 3 11 4     B2
      2eH 0,282 5 74 268 0,276 3 4 3     B2
  6234 Richard Lauwe 0,260 18 190 ### 0,177 5 10 4 -32   B2
      1eH 0,146 9 94 554 0,170 2 6 3     B2
      2eH 0,260 9 96 520 0,185 5 4 1     B2
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6045 Geert Bouwman 0,367 8 123 387 0,318 4 6 5 -13   Res.
      1eH 0,34 3 55 150 0,367 4 2 2     Res.
      2eH 0,367 5 68 237 0,287 4 4 3     Res.
  6367 Rob Verweijen 0,314 5 77 265 0,291 3 4 3 -7   Res.
      1eH 0,314 2 33 98 0,337 3 2 1     Res.
      2eH 0,314 3 44 167 0,263 3 2 2     Res.
  BVLoil 33   Cumulatief Klasse B2                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6371 Paul Visser 0,250 4 53 168 0,315 5 2 3 26   B2
      1eH 0,164 1 13 58 0,224 2 0 0     B2
      2eH 0,250 3 40 110 0,364 5 2 3     B2
  6117 Laurens Godschalk 0,182 4 46 258 0,178 2 2 2 -2   B2
      1eH 0,182 1 13 79 0,165 2 0 0     B2
      2eH 0,182 3 33 179 0,184 2 2 2     B2
  6091 Harry Damen 0,164 12 102 759 0,134 12 2 2 -18   B2
      1eH 0,25 7 61 438 0,139 12 0 2     B2
      2eH 0,164 5 41 321 0,128 2 2 0     B2
                             
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6304 Edwin Reintjes 0,615 1 33 59 0,559 6 2 1 -9   Res.
      1eH 0,615 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,615 1 33 59 0,559 6 2 1     Res.
  6105 Sander Ebbing 0,462 2 52 105 0,495 3 4 1 7   Res.
      1eH 0,462 2 52 105 0,495 3 4 1     Res.
      2eH 0,462 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6052 Robin Buiting 0,238 17 197 907 0,217 4 17 8 -9   Res.
      1eH 0,238 10 108 525 0,206 4 7 3     Res.
      2eH 0,238 7 89 382 0,233 4 10 5     Res.
  6086 Bernie Damen 0,237 17 222 878 0,253 3 22 10 7   Res.
      1eH 0,237 9 118 446 0,265 3 12 6     Res.
      2eH 0,237 8 104 432 0,241 3 10 4     Res.
  Hooge End 31 Cumulatief Klasse B2                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6113 Emiel Fielt** 0,421 0 0 0 0,000 0 0 0 -100   B2
      1eH 0,421 0 0 0 0,000 0 0 0     B2
      2eH 0,421 0 0 0 0,000 0 0 0     B2
  6078 Gert-Jan v Duijn 0,287 20 290 ### 0,257 4 27 8 -11   B2
      1eH 0,287 11 178 696 0,256 4 16 5     B2
      2eH 0,287 9 112 434 0,258 4 11 3     B2
  6301 Gerrit Remmelink 0,209 0 0 0 0,000 0 0 0 -100   B2
      1eH 0,209 0 0 0 0,000 0 0 0     B2
      2eH 0,209 0 0 0 0,000 0 0 0     B2
                             
  Hooge End 32 Cumulatief Klasse B2                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6190 Patrick Jager 0,379 15 305 731 0,417 6 24 12 10   B2
      1eH 0,379 7 142 375 0,379 6 10 4     B2
      2eH 0,379 8 163 356 0,458 5 14 8     B2
  6221 Jordy Kruizinga 0,305 15 210 768 0,273 4 12 7 -10   B2
      1eH 0,305 7 95 341 0,279 4 6 3     B2
      2eH 0,305 8 115 427 0,269 4 6 4     B2
  6165 Gertie Houtriet 0,258 15 208 828 0,251 4 22 5 -3   B2
      1eH 0,258 8 115 411 0,280 3 12 5     B2
      2eH 0,258 7 93 417 0,223 4 10 0     B2
  6220 Danny Konings 0,227 0 0 0 0,000 0 0 0 -100   B2
      1eH 0,227 0 0 0 0,000 0 0 0     B2
      2eH 0,227 0 0 0 0,000 0 0 0     B2
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6077 Jan Dinnissen 0,488 20 476 ### 0,456 7 20 9 -6   Res.
      1eH 0,488 10 230 545 0,422 6 7 2     Res.
      2eH 0,488 10 246 498 0,494 7 13 7     Res.
  6330 Jan Smulders 0,322 0 0 0 0,000 0 0 0 -100   Res.
      1eH 0,322 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,322 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6332 Guido Staring 0,320 1 19 47 0,404 5 2 1 26   Res.
      1eH 0,32 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,320 1 19 47 0,404 5 2 1     Res.
  6213 Jan Kampes 0,297 19 261 ### 0,260 4 19 8 -12   Res.
      1eH 0,297 9 125 498 0,251 4 11 2     Res.
      2eH 0,297 10 136 506 0,269 4 8 6     Res.
  6380 Jack Werts 0,294 15 213 696 0,306 3 14 11 4   Res.
      1eH 0,294 8 121 374 0,324 3 8 5     Res.
      2eH 0,294 7 92 322 0,286 3 6 6     Res.
  Oude Waal 31 Cumulatief Klasse B2                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6353 Adrie Theune 0,399 20 342 ### 0,323 5 16 9 -19   B2
      1eH 0,399 10 189 534 0,354 5 12 5     B2
      2eH 0,399 10 153 525 0,291 4 4 4     B2
  6131 Piet Groenen 0,328 17 280 864 0,324 5 14 13 -1   B2
      1eH 0,328 8 136 398 0,342 5 6 6     B2
      2eH 0,328 9 144 466 0,309 3 8 7     B2
  6189 William Jonkhans 0,240 14 176 730 0,241 4 16 4 0   B2
      1eH 0,223 5 55 286 0,192 4 4 0     B2
      2eH 0,240 9 121 444 0,273 3 12 4     B2
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6214 Theo Kummeling 0,352 4 69 259 0,266 3 4 2 -24   Res.
      1eH 0,352 3 52 214 0,243 3 4 1     Res.
      2eH 0,352 1 17 45 0,378 2 0 1     Res.
  6423 Willem vd Hor 0,245 4 54 218 0,248 3 0 2 1   Res.
      1eH 0,245 3 40 157 0,255 3 0 1     Res.
      2eH 0,245 1 14 61 0,230 2 0 1     Res.
  6372 Toon Vreman 0,240 0 0 0 0,000 0 0 0 -100   Res.
      1eH 0,24 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,240 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6365 Theo Vreman 0,240 1 15 52 0,288 2 2 1 20   Res.
      1eH 0,24 1 15 52 0,288 2 2 1     Res.
      2eH 0,240 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  Sprokkelaar 31 Cumulatief Klasse B2                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6377 Erwin Wiegmink 0,392 18 308 875 0,352 4 10 8 -10   B2
      1eH 0,392 9 169 474 0,357 3 6 3     B2
      2eH 0,392 9 139 401 0,347 4 4 5     B2
  6424 Fred Hendriks 0,359 20 348 951 0,366 5 22 13 2   B2
      1eH 0,3587 10 172 435 0,395 5 12 7     B2
      2eH 0,359 10 176 516 0,341 4 10 6     B2
  6065 Toon Christant 0,280 18 250 ### 0,244 4 22 5 -13   B2
      1eH 0,28 10 134 591 0,227 4 8 2     B2
      2eH 0,280 8 116 432 0,269 4 14 3     B2
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6228 Sjaak Tomassen 0,210 1 14 55 0,255 3 2 1 21   Res.
      1eH 0,21 1 14 55 0,255 3 2 1     Res.
      2eH 0,210 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  Tante Dies 31 Cumulatief Klasse B2                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6305 Hans Raben 0,352 8 148 448 0,330 4 12 3 -6   B2
      1eH 0,353 8 148 448 0,330 4 12 3     B2
      2eH 0,352 0 0 0 0,000 0 0 0     B2
  6112 Wim Egging 0,337 17 314 850 0,369 6 22 13 10   B2
      1eH 0,352 9 160 427 0,375 6 12 6     B2
      2eH 0,337 8 154 423 0,364 5 10 7     B2
  6111 Henk Egging 0,353 19 332 ### 0,331 5 23 12 -6   B2
      1eH 0,34 8 136 428 0,318 5 8 4     B2
      2eH 0,353 11 196 575 0,341 4 15 8     B2
  6198 Harry Ketels 0,273 2 32 143 0,224 2 4 0 -18   B2
      1eH 0,273 0 0 0 0,000 0 0 0     B2
      2eH 0,273 2 32 143 0,224 2 4 0     B2
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6082 Jarno Duis 0,560 0 0 0 0,000 0 0 0 -100   Res.
      1eH 0,56 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,560 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6255 Hans Meijer 0,414 0 0 0 0,000 0 0 0 -100   Res.
      1eH 0,414 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,414 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6096 Pim Derksen 0,338 0 0 0 0,000 0 0 0 -100   Res.
      1eH 0,338 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,338 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6256 Theo Meijer 0,318 17 273 907 0,301 4 22 8 -5   Res.
      1eH 0,318 8 129 434 0,297 3 10 5     Res.
      2eH 0,318 9 144 473 0,304 4 12 3     Res.
  Matsers 31 Cumulatief Klasse B2                
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %  
  6437 Wim Hieltjes 0,404 15 304 729 0,417 7 17 10 3   B2
      1eH 0,404 8 163 399 0,409 4 11 4     B2
      2eH 0,404 7 141 330 0,427 7 6 6     B2
  6042 Kobus Soering 0,340 14 256 654 0,391 5 21 11 15   B2
      1eH 0,329 6 105 283 0,371 4 8 4     B2
      2eH 0,340 8 151 371 0,407 5 13 7     B2
  6072 Damian Jurriens 0,275 13 200 651 0,307 4 22 5 12   B2
      1eH 0,275 6 91 318 0,286 4 10 3     B2
      2eH 0,275 7 109 333 0,327 4 12 2     B2
  6114 Maik v Broekhuizen 0,260 2 20 79 0,253 3 1 1 -3   B2
      1eH 0,26 1 4 32 0,125 2 0 0     B2
      2eH 0,260 1 16 47 0,340 3 1 1     B2
  6033 Leroy Jurriens 0,239 3 31 97 0,320 5 3 2 34   B2
      1eH 0,239 2 17 79 0,215 3 1 1     B2
      2eH 0,239 1 14 18 0,778 5 2 1     B2
  6441 Willem Derks 0,280 5 66 230 0,287 3 7 3 2   B2
      1eH 0,188 2 24 104 0,231 1 2 1     B2
      2eH 0,280 3 42 126 0,333 3 5 2     B2
  Matsers 32 Cumulatief Klasse B2                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6478 Fu Duong 0,417 2 37 96 0,385 5 2 1 -8   B2
      1eH 0,417 2 37 96 0,385 5 2 1     B2
      2eH 0,417 0 0 0 0,000 0 0 0     B2
  6413 Rene de Geest 0,308 19 292 996 0,293 4 24 11 -5   B2
      1eH 0,308 9 136 500 0,272 4 10 3     B2
      2eH 0,308 10 156 496 0,315 3 14 8     B2
  6434 Daniel Jordens 0,260 16 185 876 0,211 3 13 9 -19   B2
      1eH 0,188 7 83 395 0,210 2 5 5     B2
      2eH 0,260 9 102 481 0,212 3 8 4     B2
  6457 Chris Jordens 0,188 12 131 680 0,193 3 8 6 2   B2
      1eH 0,188 6 71 363 0,196 3 4 3     B2
      2eH 0,188 6 60 317 0,189 3 4 3     B2
  6097 Willem Budel 0,188 7 87 444 0,196 4 8 2 4   B2
      1eH 0,188 3 42 180 0,233 4 6 2     B2
      2eH 0,188 4 45 264 0,170 2 2 0     B2
  6523 Jan ter Locht 0,188 0 0 0 0,000 0 0 0 -100   B2
      1eH 0,188 0 0 0 0,000 0 0 0     B2
      2eH 0,188 0 0 0 0,000 0 0 0     B2
  Matsers 36 Cumulatief Klasse B2                  
  Vaste Spelers   AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6433 Richard Salet 0,280 6 61 312 0,196 3 0 3 -30   B2
      1eH 0,28 2 16 106 0,151 2 0 0     B2
      2eH 0,280 4 45 206 0,218 3 0 3     B2
  6416 Gerard Liet 0,189 18 157 ### 0,150 3 6 8 -21   B2
      1eH 0,189 10 88 544 0,162 3 2 3     B2
      2eH 0,189 8 69 501 0,138 3 4 5     B2
  6412 Jelle Liet 0,187 16 128 ### 0,128 4 6 4 -32   B2
      1eH 0,187 6 39 366 0,107 2 2 0     B2
      2eH 0,187 10 89 634 0,140 4 4 4     B2
  6388 Johan Linnenbank 0,185 0 0 0 0,000 0 0 0 -100   B2
      1eH 0,185 0 0 0 0,000 0 0 0     B2
      2eH 0,185 0 0 0 0,000 0 0 0     B2
  6428 Toontje Kapel 0,183 11 78 603 0,129 3 2 0 -29   B2
      1eH 0,183 5 36 304 0,118 3 0 0     B2
      2eH 0,183 6 42 299 0,140 3 2 0     B2
  6448 Erik Heijink 0,181 2 8 120 0,067 1 0 0 -63   B2
      1eH 0,181 2 8 120 0,067 1 0 0     B2
      2eH 0,181 0 0 0 0,000 0 0 0     B2
  Reserves                          
  Cumulatief (incl. andere kl.) AVM Part. G.Car. B. Moy. HS Punt EP %    
  6124 Roy Rijkers 0,540 3 90 121 0,744 6 6 3 38   Res.
      1eH 0,54 2 60 82 0,732 6 4 2     Res.
      2eH 0,540 1 30 39 0,769 3 2 1     Res.
  6432 Sjaak vd Bussche 0,240 0 0 0 0,000 0 0 0 -100   Res.
      1eH 0,24 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,240 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
  6418 Arno Campschroer 0,240 0 0 0 0,000 0 0 0 -100   Res.
      1eH 0,24 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
      2eH 0,240 0 0 0 0,000 0 0 0     Res.
